通算成績サマリー
🥇 優勝3
🥈 2位5
🥉 3位6
収録記録数111
種目別ベストタイム
| 種目 | ベストタイム | 年 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 女子エイト | 7:20.05 | 2023 | 第50回全日本大学ローイング選手権大会/第63回オックスフォード盾レガッタ |
| 女子クォドルプル | 6:52.17 | 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ |
| 女子シングルスカル | 8:09.48 | 2017 | 第95回全日本選手権大会 |
| 女子ダブルスカル | 7:18.92 | 2013 | 第91回全日本選手権大会 |
| 女子舵手つきクォドルプル | 7:17.43 | 2017 | 第44回全日本大学選手権大会/第57回オックスフォード盾レガッタ |
| 女子舵手なしクォドルプル | 7:05.08 | 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 |
| 女子舵手なしペア | 8:06.38 | 2015 | 第93回全日本選手権大会 |
| 男子エイト | 5:54.35 | 2013 | 第40回全日本大学選手権大会/第53回オックスフォード盾レガッタ |
| 男子クォドルプル | 6:39.57 | 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ |
| 男子シングルスカル | 7:35.41 | 2016 | 第43回全日本大学選手権大会/第56回オックスフォード盾レガッタ |
| 男子ダブルスカル | 7:06.29 | 2011 | 第89回全日本選手権大会 |
| 男子フォア | 6:34.07 | 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 |
| 男子ペア | 7:03.75 | 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 |
| 男子舵手つきフォア | 6:34.61 | 2013 | 第91回全日本選手権大会 |
| 男子舵手つきペア | 7:38.60 | 2015 | 第42回全日本大学選手権大会/第55回オックスフォード盾レガッタ |
| 男子舵手なしフォア | 6:24.45 | 2015 | 第42回全日本大学選手権大会/第55回オックスフォード盾レガッタ |
| 男子舵手なしペア | 7:04.82 | 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ |
年度別戦績
個別のレース結果は記録検索ページで東北大学の記録を開くと確認できます。