女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2015年 第42回全日本大学選手権大会/第55回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 米川 志保 | 早稲田大学 | 8:00.76 |
| 2 | 成瀬 歩美 | 明治大学 | 8:05.68 |
| 3 | 関根 優佳 | 名古屋大学 | 8:10.94 |
| 4 | 植松 詩織 | 岐阜経済大学 | 8:13.98 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2015年 第42回全日本大学選手権大会/第55回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:31.46 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:36.06 |
| 3 | 中央大学 | 中央大学 | 7:40.74 |
| 4 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:47.93 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2015年 第42回全日本大学選手権大会/第55回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:05.05 |
| 2 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:09.48 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 7:10.67 |
| 4 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:11.47 |
女子舵手なしペア
女子舵手なしペア Final A(2015年 第42回全日本大学選手権大会/第55回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:48.05 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:49.79 |
| 3 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:52.94 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 7:55.93 |
男子エイト
男子エイト Final A(2015年 第42回全日本大学選手権大会/第55回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 5:45.26 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 5:47.47 |
| 3 | 一橋大学 | 一橋大学 | 5:53.56 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 5:58.53 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2015年 第42回全日本大学選手権大会/第55回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 古田 直輝 | 明治大学 | 7:22.60 |
| 2 | 斧澤 友寛 | 東京経済大学 | 7:24.96 |
| 3 | 越智 寛太 | 筑波大学 | 7:30.32 |
| 4 | 柳橋 賢 | 東京医科歯科大学 | 7:38.17 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2015年 第42回全日本大学選手権大会/第55回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:52.44 |
| 2 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:55.42 |
| 3 | 千葉大学 | 千葉大学 | 7:02.08 |
| 4 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:04.33 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2015年 第42回全日本大学選手権大会/第55回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:32.02 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:34.73 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:36.31 |
| 4 | 一橋大学 | 一橋大学 | 6:36.50 |
男子舵手つきペア
男子舵手つきペア Final A(2015年 第42回全日本大学選手権大会/第55回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:29.28 |
| 2 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:33.75 |
| 3 | 一橋大学 | 一橋大学 | 7:35.37 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 7:39.55 |
男子舵手なしクォドルプル
男子舵手なしクォドルプル Final A(2015年 第42回全日本大学選手権大会/第55回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 6:05.97 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 6:09.59 |
| 3 | 中央大学 | 中央大学 | 6:12.19 |
| 4 | 岐阜経済大学 | 岐阜経済大学 | 6:21.71 |
男子舵手なしフォア
男子舵手なしフォア Final A(2015年 第42回全日本大学選手権大会/第55回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立教大学 | 立教大学 | 6:12.76 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:14.99 |
| 3 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6:15.12 |
| 4 | 日本大学 | 日本大学 | 6:16.76 |
男子舵手なしペア
男子舵手なしペア Final A(2015年 第42回全日本大学選手権大会/第55回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:55.36 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 6:57.53 |
| 3 | 茨城大学 | 茨城大学 | 7:00.67 |
| 4 | 一橋大学 | 一橋大学 | 7:05.16 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。