種目別の優勝クルー(Final A 1位)| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 女子シングルスカル | 大門 千紗 | 日田林工高校 | 8:20.67 |
| 女子ダブルスカル | 筑波大学 | 筑波大学 | 8:09.66 |
| 女子舵手なしクォドルプル | 大垣共立銀行 | 大垣共立銀行 | 7:26.76 |
| 男子エイト | 一橋大学A | 一橋大学 | 6:11.74 |
| 男子シングルスカル | 福井 康 | 東レ滋賀 | 7:48.49 |
| 男子ダブルスカル | 今治造船 | 今治造船 | 7:21.86 |
| 男子舵手なしクォドルプル | 明治大学 | 明治大学 | 6:26.05 |
| 男子舵手なしフォア | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 6:43.77 |
| 男子舵手なしペア | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 7:07.63 |
第37回全日本軽量級選手権大会のFinal A全結果を見る →
種目別の優勝クルー(Final A 1位)| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 女子シングルスカル | 米川 志保 | 早稲田大学 | 8:00.76 |
| 女子ダブルスカル | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:31.46 |
| 女子舵手つきクォドルプル | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:05.05 |
| 女子舵手なしペア | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:48.05 |
| 男子エイト | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 5:45.26 |
| 男子シングルスカル | 古田 直輝 | 明治大学 | 7:22.60 |
| 男子ダブルスカル | 日本大学 | 日本大学 | 6:52.44 |
| 男子舵手つきフォア | 日本大学 | 日本大学 | 6:32.02 |
| 男子舵手つきペア | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:29.28 |
| 男子舵手なしクォドルプル | 明治大学 | 明治大学 | 6:05.97 |
| 男子舵手なしフォア | 立教大学 | 立教大学 | 6:12.76 |
| 男子舵手なしペア | 日本大学 | 日本大学 | 6:55.36 |
第42回全日本大学選手権大会/第55回オックスフォード盾レガッタのFinal A全結果を見る →
種目別の優勝クルー(Final A 1位)| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 女子シングルスカル | 高橋 かほ | 日本体育大学 | 8:23.81 |
| 女子ダブルスカル | 筑波大学 | 筑波大学 | 7:45.72 |
| 女子舵手つきクォドルプル | 明治大学 | 明治大学 | 7:24.68 |
| 男子エイト | 明治大学 | 明治大学 | 6:01.36 |
| 男子シングルスカル | 福井 康 | 東レ滋賀 | 7:28.86 |
| 男子ダブルスカル | 日本大学A | 日本大学 | 6:56.05 |
| 男子舵手つきフォア | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:03.39 |
第56回全日本新人選手権大会のFinal A全結果を見る →
種目別の優勝クルー(Final A 1位)| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 女子エイト | 明治大学 | 明治大学 | 6:48.52 |
| 女子シングルスカル | 成瀬 歩美 | 明治大学 | 7:58.90 |
| 女子ダブルスカル | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:17.89 |
| 女子舵手なしクォドルプル | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:48.36 |
| 女子舵手なしペア | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:42.97 |
| 男子エイト | 日本大学 | 日本大学 | 5:47.39 |
| 男子シングルスカル | 奈良 和紀 | 新日鐵住金 | 7:20.02 |
| 男子ダブルスカル | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | 6:26.60 |
| 男子舵手つきフォア | 関西電力美浜 | 関西電力美浜 | 6:28.23 |
| 男子舵手つきペア | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:51.60 |
| 男子舵手なしクォドルプル | 日本大学 | 日本大学 | 6:12.64 |
| 男子舵手なしフォア | 関西電力美浜 | 関西電力美浜 | 6:17.27 |
| 男子舵手なしペア | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 6:48.31 |
第93回全日本選手権大会のFinal A全結果を見る →
種目・団体・順位などで絞り込む場合は2015年の記録を検索ページで開くこともできます。