女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2015年 第37回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 大門 千紗 | 日田林工高校 | 8:20.67 |
| 2 | 鈴木 亜由子 | 明治安田生命 | 8:32.38 |
| 3 | 末廣 あすみ | デンソー | 8:36.32 |
| 4 | 領木 暦 | 関西大学 | 9:05.60 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2015年 第37回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 筑波大学 | 筑波大学 | 8:09.66 |
| 2 | 早稲田大学A | 早稲田大学 | 8:22.45 |
| 3 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 8:25.81 |
| 4 | 明治大学A | 明治大学 | 8:29.27 |
女子舵手なしクォドルプル
女子舵手なしクォドルプル Final A(2015年 第37回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 大垣共立銀行 | 大垣共立銀行 | 7:26.76 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:29.87 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:32.03 |
| 4 | 法政大学A | 法政大学 | 7:41.31 |
男子エイト
男子エイト Final A(2015年 第37回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 一橋大学A | 一橋大学 | 6:11.74 |
| 2 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:15.24 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:18.48 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 6:25.24 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2015年 第37回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 福井 康 | 東レ滋賀 | 7:48.49 |
| 2 | 池田 裕紀 | トヨタ紡織 | 7:52.49 |
| 3 | 塚本 章良 | トヨタ紡織 | 7:55.47 |
| 4 | 西川 勝也 | トヨタ紡織 | 8:07.53 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2015年 第37回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 今治造船 | 今治造船 | 7:21.86 |
| 2 | 岐阜経済大学A | 岐阜経済大学 | 7:27.61 |
| 3 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 7:30.48 |
| 4 | 瀬田漕艇クラブ | 瀬田漕艇クラブ | 7:31.82 |
男子舵手なしクォドルプル
男子舵手なしクォドルプル Final A(2015年 第37回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 6:26.05 |
| 2 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 6:31.91 |
| 3 | 東京経済大学A | 東京経済大学 | 6:34.74 |
| 4 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 6:37.74 |
男子舵手なしフォア
男子舵手なしフォア Final A(2015年 第37回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 6:43.77 |
| 2 | 関西電力美浜 | 関西電力美浜 | 6:46.87 |
| 3 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 6:55.68 |
| 4 | 東海大学 | 東海大学 | 6:59.89 |
男子舵手なしペア
男子舵手なしペア Final A(2015年 第37回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 7:07.63 |
| 2 | NTT東日本 | NTT東日本 | 7:10.09 |
| 3 | 早稲田大学A | 早稲田大学 | 7:12.32 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:27.29 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。