種目別の優勝クルー(Final A 1位)| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 女子シングルスカル | 福本 温子 | 明治安田生命 | 8:58.54 |
| 女子ダブルスカル | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:54.60 |
| 女子舵手なしクォドルプル | 明治大学 | 明治大学 | 7:03.65 |
| 男子エイト | 一橋大学A | 一橋大学 | 6:00.92 |
| 男子シングルスカル | 武田 大作 | ダイキ | 7:54.09 |
| 男子ダブルスカル | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:03.84 |
| 男子舵手なしクォドルプル | 東京経済大学A | 東京経済大学 | 6:17.21 |
| 男子舵手なしフォア | 日本大学A | 日本大学 | 6:33.83 |
| 男子舵手なしペア | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:28.61 |
第36回全日本軽量級選手権大会のFinal A全結果を見る →
種目別の優勝クルー(Final A 1位)| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 女子シングルスカル | 冨田 千愛 | 明治大学 | 7:55.64 |
| 女子ダブルスカル | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:28.92 |
| 女子舵手つきクォドルプル | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:13.98 |
| 女子舵手なしペア | 名古屋大学 | 名古屋大学 | 7:43.92 |
| 男子エイト | 日本大学 | 日本大学 | 5:44.68 |
| 男子シングルスカル | 志賀 巧 | 日本大学 | 7:25.89 |
| 男子ダブルスカル | 筑波大学 | 筑波大学 | 6:51.37 |
| 男子舵手つきフォア | 日本大学 | 日本大学 | 6:42.30 |
| 男子舵手つきペア | 日本大学 | 日本大学 | 7:35.90 |
| 男子舵手なしクォドルプル | 明治大学 | 明治大学 | 6:05.32 |
| 男子舵手なしフォア | 明治大学 | 明治大学 | 6:21.04 |
| 男子舵手なしペア | 一橋大学 | 一橋大学 | 6:58.30 |
第41回全日本大学選手権大会/第54回オックスフォード盾レガッタのFinal A全結果を見る →
種目別の優勝クルー(Final A 1位)| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 女子シングルスカル | 栗山 咲樹 | 富山国際大学 | 8:11.16 |
| 女子ダブルスカル | 筑波大学 | 筑波大学 | 7:25.66 |
| 女子舵手つきクォドルプル | 明治大学 | 明治大学 | 7:14.10 |
| 男子エイト | 明治大学 | 明治大学 | 6:02.81 |
| 男子シングルスカル | 古米 峻知 | 日本大学 | 7:28.14 |
| 男子ダブルスカル | 日本大学A | 日本大学 | 6:53.84 |
| 男子舵手つきフォア | 立教大学A | 立教大学 | 6:51.51 |
第55回全日本新人選手権大会のFinal A全結果を見る →
種目別の優勝クルー(Final A 1位)| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 女子エイト | 明治大学 | 明治大学 | 7:06.61 |
| 女子シングルスカル | 大石 綾美 | 中部電力 | 8:03.83 |
| 女子ダブルスカル | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:20.11 |
| 女子舵手つきクォドルプル | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:08.07 |
| 女子舵手なしペア | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:47.65 |
| 男子エイト | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 6:01.71 |
| 男子シングルスカル | 武田 大作 | ダイキ | 7:16.43 |
| 男子ダブルスカル | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | 6:31.09 |
| 男子舵手つきフォア | 関西電力美浜 | 関西電力美浜 | 6:41.08 |
| 男子舵手つきペア | 日本大学 | 日本大学 | 7:37.59 |
| 男子舵手なしクォドルプル | 日本大学 | 日本大学 | 6:22.74 |
| 男子舵手なしフォア | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 6:29.33 |
| 男子舵手なしペア | 日本大学 | 日本大学 | 7:04.73 |
第92回全日本選手権大会のFinal A全結果を見る →
種目・団体・順位などで絞り込む場合は2014年の記録を検索ページで開くこともできます。