種目別の優勝クルー(Final A 1位)| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 女子シングルスカル | Lee Ka Man | Hong Kong China Rowing Associ | 8:46.62 |
| 女子ダブルスカル | 大垣共立銀行 | 大垣共立銀行 | 8:08.39 |
| 女子舵手なしクォドルプル | 明治大学 | 明治大学 | 7:27.32 |
| 男子エイト | 中央大学 | 中央大学 | 6:02.55 |
| 男子シングルスカル | 田立 健太 | 戸田中央総合病院RCA | 7:54.90 |
| 男子ダブルスカル | Hong Kong China Rowing Associa | Hong Kong China Rowing Associa | 7:03.88 |
| 男子舵手なしクォドルプル | Hong Kong China Rowing AssociaA | Hong Kong China Rowing AssociaA | 6:23.14 |
| 男子舵手なしフォア | 日本大学A | 日本大学 | 6:37.71 |
| 男子舵手なしペア | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | 7:07.82 |
JAPAN CUP 第35回全日本軽量級選手権大会のFinal A全結果を見る →
種目別の優勝クルー(Final A 1位)| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 女子シングルスカル | 大石 綾美 | 早稲田大学 | 8:23.54 |
| 女子ダブルスカル | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:35.32 |
| 女子舵手つきクォドルプル | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:02.74 |
| 女子舵手なしペア | 明治大学 | 明治大学 | 8:23.79 |
| 男子エイト | 日本大学 | 日本大学 | 5:44.46 |
| 男子シングルスカル | 大塚 圭宏 | 日本大学 | 7:38.14 |
| 男子ダブルスカル | 日本大学 | 日本大学 | 6:46.77 |
| 男子舵手つきフォア | 中央大学 | 中央大学 | 6:38.05 |
| 男子舵手つきペア | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:50.59 |
| 男子舵手なしクォドルプル | 日本大学 | 日本大学 | 6:09.27 |
| 男子舵手なしフォア | 明治大学 | 明治大学 | 6:25.00 |
| 男子舵手なしペア | 日本大学 | 日本大学 | 7:21.32 |
第40回全日本大学選手権大会/第53回オックスフォード盾レガッタのFinal A全結果を見る →
種目別の優勝クルー(Final A 1位)| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 女子シングルスカル | 納田 麻妃 | 関西電力小浜 | 8:09.78 |
| 女子ダブルスカル | 東北大学A | 東北大学 | 7:33.60 |
| 女子舵手つきクォドルプル | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:13.20 |
| 男子エイト | 早稲田大学A | 早稲田大学 | 5:59.90 |
| 男子シングルスカル | 濱上 裕士 | 関西電力美浜 | 7:25.97 |
| 男子ダブルスカル | 山田高校A | 山田高校 | 6:58.80 |
| 男子舵手つきフォア | 立命館大学 | 立命館大学 | 6:43.72 |
第54回全日本新人選手権大会のFinal A全結果を見る →
種目別の優勝クルー(Final A 1位)| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 女子エイト | 明治大学 | 明治大学 | 6:46.44 |
| 女子シングルスカル | 首藤 多佳子 | 明治安田生命 | 7:58.74 |
| 女子ダブルスカル | 東北大学 | 東北大学 | 7:18.92 |
| 女子舵手つきクォドルプル | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:53.96 |
| 女子舵手なしペア | 明治大学 | 明治大学 | 7:44.00 |
| 男子エイト | NTT東日本 | NTT東日本 | 5:47.17 |
| 男子シングルスカル | 武田 大作 | ダイキ | 7:10.56 |
| 男子ダブルスカル | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | 6:26.82 |
| 男子舵手つきフォア | 関西電力美浜 | 関西電力美浜 | 6:35.01 |
| 男子舵手つきペア | CRIMSON/GANG | CRIMSON/GANG | 7:27.18 |
| 男子舵手なしクォドルプル | 日本大学 | 日本大学 | 6:08.15 |
| 男子舵手なしフォア | 日本大学 | 日本大学 | 6:15.03 |
| 男子舵手なしペア | 日本大学 | 日本大学 | 6:51.18 |
第91回全日本選手権大会のFinal A全結果を見る →
種目・団体・順位などで絞り込む場合は2013年の記録を検索ページで開くこともできます。