女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2013年 第54回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 納田 麻妃 | 関西電力小浜 | 8:09.78 |
| 2 | 後藤 春可 | 島根大学 | 8:21.15 |
| 3 | 石鍋 奈津季 | 明治安田生命 | 8:26.39 |
| 4 | 阿野 有里乃 | 東京経済大学 | 8:29.76 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2013年 第54回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 東北大学A | 東北大学 | 7:33.60 |
| 2 | 関西電力小浜 | 関西電力小浜 | 7:37.50 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:40.59 |
| 4 | 大垣共立銀行 | 大垣共立銀行 | 7:47.76 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2013年 第54回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:13.20 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:16.85 |
| 3 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 7:22.24 |
| 4 | 法政大学A | 法政大学 | 7:23.21 |
男子エイト
男子エイト Final A(2013年 第54回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学A | 早稲田大学 | 5:59.90 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:02.90 |
| 3 | 一橋大学A | 一橋大学 | 6:03.34 |
| 4 | 中央大学 | 中央大学 | 6:06.87 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2013年 第54回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 濱上 裕士 | 関西電力美浜 | 7:25.97 |
| 2 | 武田 和樹 | 関西電力美浜 | 7:30.07 |
| 3 | 越智 寛太 | 筑波大学 | 7:31.46 |
| 4 | 古田 直輝 | 米子工業高校 | 7:33.73 |
| 5 | 安部 一世 | 富山国際大学 | 7:34.74 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2013年 第54回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 山田高校A | 山田高校 | 6:58.80 |
| 2 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 7:02.22 |
| 3 | 吉田高校 | 吉田高校 | 7:02.33 |
| 4 | 関西高校 | 関西高校 | 7:05.28 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2013年 第54回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 6:43.72 |
| 2 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 6:46.47 |
| 3 | 茨城大学 | 茨城大学 | 6:53.79 |
| 4 | 岐阜経済大学 | 岐阜経済大学 | 7:00.69 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。