女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2013年 第40回全日本大学選手権大会/第53回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 大石 綾美 | 早稲田大学 | 8:23.54 |
| 2 | 川本 藍 | 日本体育大学 | 8:42.74 |
| 3 | 久保 奈津美 | 明治大学 | 8:47.88 |
| 4 | 後藤 春可 | 島根大学 | 8:50.57 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2013年 第40回全日本大学選手権大会/第53回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:35.32 |
| 2 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:38.88 |
| 3 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:42.87 |
| 4 | 東北大学 | 東北大学 | 7:49.10 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2013年 第40回全日本大学選手権大会/第53回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:02.74 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:07.20 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:08.78 |
| 4 | 法政大学 | 法政大学 | 7:15.71 |
女子舵手なしペア
女子舵手なしペア Final A(2013年 第40回全日本大学選手権大会/第53回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 8:23.79 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 8:28.74 |
| 3 | 法政大学 | 法政大学 | 8:31.28 |
| 4 | 一橋大学 | 一橋大学 | 8:35.94 |
男子エイト
男子エイト Final A(2013年 第40回全日本大学選手権大会/第53回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 5:44.46 |
| 2 | 一橋大学 | 一橋大学 | 5:47.36 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 5:51.05 |
| 4 | 東北大学 | 東北大学 | 5:54.35 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2013年 第40回全日本大学選手権大会/第53回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 大塚 圭宏 | 日本大学 | 7:38.14 |
| 2 | 田中 敏彦 | 岐阜経済大学 | 7:53.90 |
| 3 | 伏見 省吾 | 岡山大学 | 7:57.28 |
| 4 | 星 遼 | 明治大学 | 8:01.84 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2013年 第40回全日本大学選手権大会/第53回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:46.77 |
| 2 | 筑波大学 | 筑波大学 | 6:53.72 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 7:00.35 |
| 4 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:06.64 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2013年 第40回全日本大学選手権大会/第53回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 中央大学 | 中央大学 | 6:38.05 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:38.33 |
| 3 | 日本大学 | 日本大学 | 6:40.24 |
| 4 | 東海大学 | 東海大学 | 6:40.28 |
男子舵手つきペア
男子舵手つきペア Final A(2013年 第40回全日本大学選手権大会/第53回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:50.59 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 7:51.51 |
| 3 | 一橋大学 | 一橋大学 | 7:52.64 |
| 4 | 京都大学 | 京都大学 | 7:56.57 |
男子舵手なしクォドルプル
男子舵手なしクォドルプル Final A(2013年 第40回全日本大学選手権大会/第53回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:09.27 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:11.34 |
| 3 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:17.31 |
| 4 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 6:28.14 |
男子舵手なしフォア
男子舵手なしフォア Final A(2013年 第40回全日本大学選手権大会/第53回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 6:25.00 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 6:27.51 |
| 3 | 東海大学 | 東海大学 | 6:39.10 |
| 4 | 立命館大学 | 立命館大学 | 6:43.44 |
男子舵手なしペア
男子舵手なしペア Final A(2013年 第40回全日本大学選手権大会/第53回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 7:21.32 |
| 2 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 7:25.46 |
| 3 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | 7:27.11 |
| 4 | 中央大学 | 中央大学 | 7:29.05 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。