種目別の優勝クルー(Final A 1位)| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 女子シングルスカル | 上田 佳奈子 | 明治安田生命 | 8:21.95 |
| 女子ダブルスカル | デンソー | デンソー | 7:34.86 |
| 女子舵手つきクォドルプル | 明治大学 | 明治大学 | 7:24.10 |
| 女子舵手なしクォドルプル | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:08.50 |
| 男子エイト | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:02.97 |
| 男子シングルスカル | 田立 健太 | 戸田中央総合病院RCA | 7:23.25 |
| 男子ダブルスカル | Hong Kong China Rowing Associa | Hong Kong China Rowing Associa | 6:52.77 |
| 男子舵手なしクォドルプル | 住友金属鹿島 | 住友金属鹿島 | 6:24.17 |
| 男子舵手なしフォア | 日本大学A | 日本大学 | 6:27.25 |
| 男子舵手なしペア | Hong Kong China Rowing Associa | Hong Kong China Rowing Associa | 7:16.24 |
Japan Cup 第34回全日本軽量級選手権大会のFinal A全結果を見る →
種目別の優勝クルー(Final A 1位)| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 女子シングルスカル | 大石 綾美 | 早稲田大学 | 8:31.30 |
| 女子ダブルスカル | 明治大学 | 明治大学 | 7:50.44 |
| 女子舵手つきクォドルプル | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:22.38 |
| 女子舵手なしペア | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 8:19.67 |
| 男子エイト | 日本大学 | 日本大学 | 6:02.72 |
| 男子シングルスカル | 宮崎 真次 | 日本大学 | 7:46.28 |
| 男子ダブルスカル | 日本大学 | 日本大学 | 6:54.12 |
| 男子舵手つきフォア | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:48.80 |
| 男子舵手つきペア | 日本大学 | 日本大学 | 7:53.20 |
| 男子舵手なしクォドルプル | 日本大学 | 日本大学 | 6:28.89 |
| 男子舵手なしフォア | 日本大学 | 日本大学 | 6:44.94 |
| 男子舵手なしペア | 日本大学 | 日本大学 | 7:20.65 |
第39回全日本大学選手権大会/第52回オックスフォード盾レガッタのFinal A全結果を見る →
種目別の優勝クルー(Final A 1位)| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 女子シングルスカル | 石鍋 綾香 | 日本体育大学 | 7:57.68 |
| 女子ダブルスカル | 関西電力小浜 | 関西電力小浜 | 7:25.86 |
| 女子舵手つきクォドルプル | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:11.19 |
| 男子エイト | 早稲田大学A | 早稲田大学 | 5:57.40 |
| 男子シングルスカル | 繁田 涼 | 関西電力美浜 | 7:14.45 |
| 男子ダブルスカル | 日本大学C | 日本大学 | 6:40.65 |
| 男子舵手つきフォア | 法政大学 | 法政大学 | 6:49.36 |
第53回全日本新人選手権大会のFinal A全結果を見る →
種目別の優勝クルー(Final A 1位)| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 女子エイト | 法政大学 | 法政大学 | 6:46.18 |
| 女子シングルスカル | 石鍋 綾香 | 日本体育大学 | 8:19.14 |
| 女子ダブルスカル | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:53.61 |
| 女子舵手つきクォドルプル | デンソー | デンソー | 7:18.34 |
| 女子舵手なしペア | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:57.68 |
| 男子エイト | 日本大学 | 日本大学 | 5:41.18 |
| 男子シングルスカル | 今井 祐樹 | 中部電力 | 7:31.06 |
| 男子ダブルスカル | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | 6:47.99 |
| 男子舵手つきフォア | 関西電力美浜 | 関西電力美浜 | 6:22.81 |
| 男子舵手つきペア | 日本大学 | 日本大学 | 7:53.14 |
| 男子舵手なしクォドルプル | 日本大学 | 日本大学 | 6:05.57 |
| 男子舵手なしフォア | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:08.60 |
| 男子舵手なしペア | NTT東日本 | NTT東日本 | 7:15.84 |
第90回全日本選手権大会のFinal A全結果を見る →
種目・団体・順位などで絞り込む場合は2012年の記録を検索ページで開くこともできます。