女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2012年 第39回全日本大学選手権大会/第52回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 大石 綾美 | 早稲田大学 | 8:31.30 |
| 2 | 石鍋 綾香 | 日本体育大学 | 8:38.68 |
| 3 | 鈴木 亜由子 | 一橋大学 | 8:48.28 |
| 4 | 櫻井 郁子 | 中央大学 | 8:57.46 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2012年 第39回全日本大学選手権大会/第52回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 7:50.44 |
| 2 | 法政大学 | 法政大学 | 7:52.30 |
| 3 | 日本女子体育大学 | 日本女子体育大学 | 7:55.70 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:55.98 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2012年 第39回全日本大学選手権大会/第52回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:22.38 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:24.31 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:30.08 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:34.81 |
女子舵手なしペア
女子舵手なしペア Final A(2012年 第39回全日本大学選手権大会/第52回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 8:19.67 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 8:29.86 |
| 3 | 法政大学 | 法政大学 | 8:34.18 |
| 4 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 8:39.16 |
男子エイト
男子エイト Final A(2012年 第39回全日本大学選手権大会/第52回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:02.72 |
| 2 | 中央大学 | 中央大学 | 6:06.38 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:07.99 |
| 4 | 一橋大学 | 一橋大学 | 6:17.42 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2012年 第39回全日本大学選手権大会/第52回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 宮崎 真次 | 日本大学 | 7:46.28 |
| 2 | 越村 高至 | 東京大学 | 7:50.98 |
| 3 | 中村 大地 | 佐賀大学医学部 | 7:54.91 |
| 4 | 内藤 草太 | 筑波大学 | 8:03.55 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2012年 第39回全日本大学選手権大会/第52回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:54.12 |
| 2 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:57.50 |
| 3 | 筑波大学 | 筑波大学 | 6:57.75 |
| 4 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:58.57 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2012年 第39回全日本大学選手権大会/第52回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:48.80 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 6:52.85 |
| 3 | 法政大学 | 法政大学 | 6:56.06 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 7:00.54 |
男子舵手つきペア
男子舵手つきペア Final A(2012年 第39回全日本大学選手権大会/第52回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 7:53.20 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:57.18 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:58.50 |
| 4 | 一橋大学 | 一橋大学 | 8:01.98 |
男子舵手なしクォドルプル
男子舵手なしクォドルプル Final A(2012年 第39回全日本大学選手権大会/第52回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:28.89 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:32.16 |
| 3 | 立命館大学 | 立命館大学 | 6:34.71 |
| 4 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:43.02 |
男子舵手なしフォア
男子舵手なしフォア Final A(2012年 第39回全日本大学選手権大会/第52回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:44.94 |
| 2 | 一橋大学 | 一橋大学 | 6:46.66 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 6:48.35 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:50.64 |
男子舵手なしペア
男子舵手なしペア Final A(2012年 第39回全日本大学選手権大会/第52回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 7:20.65 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:25.96 |
| 3 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:35.05 |
| 4 | 山口大学 | 山口大学 | 7:35.08 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。