女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2012年 第53回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 石鍋 綾香 | 日本体育大学 | 7:57.68 |
| 2 | 中村 美優 | 中部電力 | 8:03.38 |
| 3 | 後藤 春可 | 島根大学 | 8:05.63 |
| 4 | 中尾 真琳 | 熊本学園大学付属高校 | 8:07.37 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2012年 第53回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 関西電力小浜 | 関西電力小浜 | 7:25.86 |
| 2 | 岐阜経済大学 | 岐阜経済大学 | 7:30.60 |
| 3 | 大垣共立銀行 | 大垣共立銀行 | 7:35.72 |
| 4 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:46.84 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2012年 第53回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:11.19 |
| 2 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:12.32 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 7:13.17 |
| 4 | 法政大学 | 法政大学 | 7:14.64 |
男子エイト
男子エイト Final A(2012年 第53回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学A | 早稲田大学 | 5:57.40 |
| 2 | 一橋大学A | 一橋大学 | 5:58.27 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 6:01.68 |
| 4 | 慶應義塾大学A | 慶應義塾大学 | 6:02.04 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2012年 第53回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 繁田 涼 | 関西電力美浜 | 7:14.45 |
| 2 | 濱上 裕士 | 関西電力美浜 | 7:17.32 |
| 3 | 村元 勇太 | 日本体育大学 | 7:19.35 |
| 4 | 竹内 友哉 | 今治西高校 | 7:26.00 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2012年 第53回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学C | 日本大学 | 6:40.65 |
| 2 | 日本大学D | 日本大学 | 6:43.05 |
| 3 | 関西電力美浜 | 関西電力美浜 | 6:50.41 |
| 4 | 加茂高校 | 加茂高校 | 6:53.42 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2012年 第53回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 法政大学 | 法政大学 | 6:49.36 |
| 2 | 東海大学 | 東海大学 | 6:51.15 |
| 3 | 立命館大学 | 立命館大学 | 6:51.35 |
| 4 | 大阪大学 | 大阪大学 | 6:56.77 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。