女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2012年 Japan Cup 第34回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 上田 佳奈子 | 明治安田生命 | 8:21.95 |
| 2 | 堀田 茉希 | 大垣共立銀行 | 8:28.25 |
| 3 | 北山 紗衣 | デンソー | 8:28.54 |
| 4 | 野崎 千聖 | 中部電力 | 8:31.58 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2012年 Japan Cup 第34回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | デンソー | デンソー | 7:34.86 |
| 2 | 明治安田生命B | 明治安田生命 | 7:41.70 |
| 3 | 大垣共立銀行 | 大垣共立銀行 | 7:43.84 |
| 4 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 7:53.73 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2012年 Japan Cup 第34回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 7:24.10 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:26.71 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:28.75 |
| 4 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:30.23 |
女子舵手なしクォドルプル
女子舵手なしクォドルプル Final A(2012年 Japan Cup 第34回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:08.50 |
| 2 | 岐阜経済大学 | 岐阜経済大学 | 7:14.02 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:14.04 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 7:14.36 |
男子エイト
男子エイト Final A(2012年 Japan Cup 第34回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:02.97 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:09.17 |
| 3 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6:14.62 |
| 4 | 一橋大学 | 一橋大学 | 6:19.72 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2012年 Japan Cup 第34回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 田立 健太 | 戸田中央総合病院RCA | 7:23.25 |
| 2 | 大元 英照 | アイリスオーヤマ | 7:24.78 |
| 3 | So Sau Wah | Hong Kong China Rowing Associ | 7:26.08 |
| 4 | 奈良 和紀 | 日本大学 | 7:46.13 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2012年 Japan Cup 第34回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | Hong Kong China Rowing Associa | Hong Kong China Rowing Associa | 6:52.77 |
| 2 | 瀬田漕艇クラブ | 瀬田漕艇クラブ | 6:54.34 |
| 3 | 関西電力美浜 | 関西電力美浜 | 6:55.84 |
| 4 | 筑波大学 | 筑波大学 | 6:56.67 |
男子舵手なしクォドルプル
男子舵手なしクォドルプル Final A(2012年 Japan Cup 第34回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 住友金属鹿島 | 住友金属鹿島 | 6:24.17 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:27.79 |
| 3 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | 6:33.77 |
| 4 | 東京経済大学A | 東京経済大学 | 6:34.69 |
男子舵手なしフォア
男子舵手なしフォア Final A(2012年 Japan Cup 第34回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学A | 日本大学 | 6:27.25 |
| 2 | NTT東日本B | NTT東日本 | 6:29.30 |
| 3 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 6:32.28 |
| 4 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 6:41.63 |
男子舵手なしペア
男子舵手なしペア Final A(2012年 Japan Cup 第34回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | Hong Kong China Rowing Associa | Hong Kong China Rowing Associa | 7:16.24 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 7:17.11 |
| 3 | 明治大学B | 明治大学 | 7:35.35 |
| 4 | 中部電力A | 中部電力 | 7:37.50 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。