種目別の優勝クルー(Final A 1位)| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 女子シングルスカル | 熊倉 美咲 | 戸田中央総合病院RC | 7:59.75 |
| 女子ダブルスカル | 関西アーバン銀行 | 関西アーバン銀行 | 7:26.83 |
| 女子舵手つきクォドルプル | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 8:09.88 |
| 女子舵手なしクォドルプル | デンソー | デンソー | 7:09.68 |
| 男子エイト | 日本大学 | 日本大学 | 6:55.60 |
| 男子シングルスカル | 浜田 祐太 | 明治安田生命 | 7:10.81 |
| 男子ダブルスカル | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 6:38.79 |
| 男子舵手なしクォドルプル | 明治大学 | 明治大学 | 7:07.14 |
| 男子舵手なしフォア | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 6:26.06 |
| 男子舵手なしペア | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:01.25 |
Japan Cup 第33回全日本軽量級選手権大会のFinal A全結果を見る →
種目別の優勝クルー(Final A 1位)| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 女子シングルスカル | 大石 綾美 | 早稲田大学 | 8:25.90 |
| 女子ダブルスカル | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:59.04 |
| 女子舵手つきクォドルプル | 明治大学 | 明治大学 | 7:27.73 |
| 女子舵手なしペア | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 8:13.73 |
| 男子エイト | 日本大学 | 日本大学 | 6:03.00 |
| 男子シングルスカル | 田頭 知也 | 松山大学 | 7:51.59 |
| 男子ダブルスカル | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:07.20 |
| 男子舵手つきフォア | 日本大学 | 日本大学 | 7:03.78 |
| 男子舵手つきペア | 日本大学 | 日本大学 | 7:54.19 |
| 男子舵手なしクォドルプル | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:32.07 |
| 男子舵手なしフォア | 日本大学 | 日本大学 | 6:44.54 |
| 男子舵手なしペア | 日本大学 | 日本大学 | 7:12.19 |
第38回全日本大学選手権大会/第51回オックスフォード盾レガッタのFinal A全結果を見る →
種目別の優勝クルー(Final A 1位)| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 女子シングルスカル | 石鍋 綾香 | 日本体育大学 | 8:16.46 |
| 女子ダブルスカル | 小浜水産高校 | 小浜水産高校 | 7:36.62 |
| 女子舵手つきクォドルプル | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:13.16 |
| 男子エイト | 早稲田大学A | 早稲田大学 | 6:04.32 |
| 男子シングルスカル | 長田 福馬 | 関西電力美浜 | 7:34.44 |
| 男子ダブルスカル | 日本大学E | 日本大学 | 6:49.44 |
| 男子舵手つきフォア | 中央大学 | 中央大学 | 6:51.64 |
第52回全日本新人選手権大会のFinal A全結果を見る →
種目別の優勝クルー(Final A 1位)| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 女子エイト | 明治大学 | 明治大学 | 7:04.00 |
| 女子シングルスカル | 福本 温子 | 明治安田生命 | 7:56.68 |
| 女子ダブルスカル | 阿賀黎明高校 | 阿賀黎明高校 | 7:19.02 |
| 女子舵手つきクォドルプル | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:04.16 |
| 女子舵手なしペア | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 7:56.42 |
| 男子エイト | NTT東日本東京 | NTT東日本東京 | 5:59.68 |
| 男子シングルスカル | 須田 貴浩 | アイリスオーヤマ | 7:13.79 |
| 男子ダブルスカル | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:01.05 |
| 男子舵手つきフォア | 日本大学 | 日本大学 | 6:47.37 |
| 男子舵手つきペア | 日本大学 | 日本大学 | 7:51.00 |
| 男子舵手なしクォドルプル | 関西電力美浜 | 関西電力美浜 | 6:14.24 |
| 男子舵手なしフォア | 日本大学 | 日本大学 | 6:23.31 |
| 男子舵手なしペア | ヒタ市 | ヒタ市 | 7:04.80 |
第89回全日本選手権大会のFinal A全結果を見る →
種目・団体・順位などで絞り込む場合は2011年の記録を検索ページで開くこともできます。