女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2011年 Japan Cup 第33回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 熊倉 美咲 | 戸田中央総合病院RC | 7:59.75 |
| 2 | 越智 愛来 | 早稲田大学 | 8:02.62 |
| 3 | 津田 佳保瑠 | 関西電力小浜 | 8:09.58 |
| 4 | 小笠原 沙織 | 仙台大学 | 8:13.47 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2011年 Japan Cup 第33回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 関西アーバン銀行 | 関西アーバン銀行 | 7:26.83 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:28.72 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:29.99 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:32.10 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2011年 Japan Cup 第33回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 8:09.88 |
| 2 | 中部電力 | 中部電力 | 8:16.98 |
| 3 | 一橋大学 | 一橋大学 | 8:27.12 |
| 4 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | 8:38.06 |
| 5 | 岡山大学 | 岡山大学 | 9:41.28 |
女子舵手なしクォドルプル
女子舵手なしクォドルプル Final A(2011年 Japan Cup 第33回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | デンソー | デンソー | 7:09.68 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:22.28 |
| 3 | 法政大学 | 法政大学 | 7:22.81 |
| 4 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:23.06 |
| 5 | 島根大学 | 島根大学 | 7:46.54 |
男子エイト
男子エイト Final A(2011年 Japan Cup 第33回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:55.60 |
| 2 | NTT東日本東京 | NTT東日本東京 | 6:58.29 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:01.44 |
| 4 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:21.84 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2011年 Japan Cup 第33回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 浜田 祐太 | 明治安田生命 | 7:10.81 |
| 2 | 西本 絢也 | トヨタ紡織 | 7:13.00 |
| 3 | 今井 祐樹 | 中部電力 | 7:14.19 |
| 4 | 西川 正芳 | NTT東日本東京 | 7:37.94 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2011年 Japan Cup 第33回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 6:38.79 |
| 2 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 6:54.68 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:56.11 |
| 4 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:06.44 |
男子舵手なしクォドルプル
男子舵手なしクォドルプル Final A(2011年 Japan Cup 第33回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 7:07.14 |
| 2 | トヨタ自動車 | トヨタ自動車 | 7:16.38 |
| 3 | 住友金属鹿島 | 住友金属鹿島 | 7:23.70 |
| 4 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:35.00 |
男子舵手なしフォア
男子舵手なしフォア Final A(2011年 Japan Cup 第33回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 6:26.06 |
| 2 | 東北大学 | 東北大学 | 6:33.74 |
| 3 | 中部電力 | 中部電力 | 6:36.51 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6:37.77 |
男子舵手なしペア
男子舵手なしペア Final A(2011年 Japan Cup 第33回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:01.25 |
| 2 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 7:07.94 |
| 3 | 東京トヨペット | 東京トヨペット | 7:11.71 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:15.14 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。