女子エイト
女子エイト Final A(2011年 第89回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 7:04.00 |
| 2 | 法政大学 | 法政大学 | 7:08.17 |
| 3 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:08.77 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:11.74 |
| 5 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 7:23.88 |
| 6 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:25.21 |
女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2011年 第89回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 福本 温子 | 明治安田生命 | 7:56.68 |
| 2 | 若井 江利 | TAKAOドリーム | 8:04.33 |
| 3 | 鈴木 亜由子 | 一橋大学 | 8:09.28 |
| 4 | 赤尾 知美 | ヒタ市 | 8:20.57 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2011年 第89回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 阿賀黎明高校 | 阿賀黎明高校 | 7:19.02 |
| 2 | デンソー | デンソー | 7:20.56 |
| 3 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:32.61 |
| 4 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:37.49 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2011年 第89回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:04.16 |
| 2 | デンソー | デンソー | 7:10.06 |
| 3 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:18.63 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:22.86 |
女子舵手なしペア
女子舵手なしペア Final A(2011年 第89回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 7:56.42 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:59.53 |
| 3 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 8:07.19 |
| 4 | 岐阜経済大学 | 岐阜経済大学 | 8:10.32 |
男子エイト
男子エイト Final A(2011年 第89回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本東京 | NTT東日本東京 | 5:59.68 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 6:02.33 |
| 3 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 6:05.14 |
| 4 | 中央大学 | 中央大学 | 6:06.82 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2011年 第89回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 須田 貴浩 | アイリスオーヤマ | 7:13.79 |
| 2 | 武田 大作 | ダイキ | 7:22.24 |
| 3 | 大塚 圭宏 | 沼津工業高校 | 7:24.86 |
| 4 | 矢地 謙太郎 | 瀬田漕艇クラブ | 7:34.67 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2011年 第89回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:01.05 |
| 2 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 7:03.08 |
| 3 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:03.16 |
| 4 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 7:04.00 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2011年 第89回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:47.37 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:51.01 |
| 3 | 東京大学 | 東京大学 | 6:54.94 |
| 4 | 東北大学 | 東北大学 | 6:55.66 |
男子舵手つきペア
男子舵手つきペア Final A(2011年 第89回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 7:51.00 |
| 2 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 7:53.47 |
| 3 | 京都大学 | 京都大学 | 7:56.70 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:59.43 |
男子舵手なしクォドルプル
男子舵手なしクォドルプル Final A(2011年 第89回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 関西電力美浜 | 関西電力美浜 | 6:14.24 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:18.80 |
| 3 | 日本大学 | 日本大学 | 6:20.31 |
| 4 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 6:38.61 |
男子舵手なしフォア
男子舵手なしフォア Final A(2011年 第89回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:23.31 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:30.45 |
| 3 | 中部電力 | 中部電力 | 6:33.06 |
| 4 | NTT東日本東京 | NTT東日本東京 | 6:35.58 |
男子舵手なしペア
男子舵手なしペア Final A(2011年 第89回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | ヒタ市 | ヒタ市 | 7:04.80 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 7:07.19 |
| 3 | 関西電力美浜 | 関西電力美浜 | 7:09.06 |
| 4 | NTT東日本東京 | NTT東日本東京 | 7:15.01 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。