種目別の優勝クルー(Final A 1位)| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 女子シングルスカル | 福本 温子 | 明治安田生命 | 8:03.67 |
| 女子ダブルスカル | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:48.96 |
| 女子舵手つきクォドルプル | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:21.16 |
| 女子舵手なしクォドルプル | 明治大学 | 明治大学 | 7:21.39 |
| 男子エイト | NTT東日本東京 | NTT東日本東京 | 5:59.21 |
| 男子シングルスカル | So Sau Wah | Hong Kong China Rowing Associ | 7:27.92 |
| 男子ダブルスカル | Hong Kong China Rowing Associa | Hong Kong China Rowing Associa | 6:59.99 |
| 男子舵手なしクォドルプル | 住友金属鹿島 | 住友金属鹿島 | 6:27.11 |
| 男子舵手なしフォア | 日本大学B | 日本大学 | 6:15.52 |
| 男子舵手なしペア | 明治安田生命B | 明治安田生命 | 7:05.56 |
Japan Cup 第32回全日本軽量級選手権大会のFinal A全結果を見る →
種目別の優勝クルー(Final A 1位)| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 女子シングルスカル | 越智 愛来 | 早稲田大学 | 8:07.94 |
| 女子ダブルスカル | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:27.56 |
| 女子舵手つきクォドルプル | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:06.97 |
| 女子舵手なしペア | 明治大学 | 明治大学 | 7:56.80 |
| 男子エイト | 日本大学 | 日本大学 | 5:42.51 |
| 男子シングルスカル | 栗原 誠和 | 日本大学 | 7:22.07 |
| 男子ダブルスカル | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:45.89 |
| 男子舵手つきフォア | 日本大学 | 日本大学 | 6:35.59 |
| 男子舵手つきペア | 日本大学 | 日本大学 | 7:35.58 |
| 男子舵手なしクォドルプル | 日本大学 | 日本大学 | 6:09.40 |
| 男子舵手なしフォア | 日本大学 | 日本大学 | 6:22.34 |
| 男子舵手なしペア | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:53.26 |
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタのFinal A全結果を見る →
種目別の優勝クルー(Final A 1位)| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 女子シングルスカル | 赤尾 知美 | ヒタ市 | 8:16.49 |
| 女子ダブルスカル | 阿賀黎明高校 | 阿賀黎明高校 | 7:36.74 |
| 女子舵手つきクォドルプル | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:57.21 |
| 男子エイト | 中央大学 | 中央大学 | 5:52.49 |
| 男子シングルスカル | 武田 康嗣 | 富山国際大学 | 7:27.21 |
| 男子ダブルスカル | 日本大学B | 日本大学 | 6:48.40 |
| 男子舵手つきフォア | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:43.77 |
第51回全日本新人選手権大会のFinal A全結果を見る →
種目別の優勝クルー(Final A 1位)| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 女子エイト | 法政大学 | 法政大学 | 7:15.36 |
| 女子シングルスカル | 若井 江利 | TAKAOドリーム | 8:38.42 |
| 女子ダブルスカル | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | 8:06.38 |
| 女子舵手つきクォドルプル | デンソー | デンソー | 7:27.31 |
| 女子舵手なしペア | 明治大学 | 明治大学 | 8:34.10 |
| 男子エイト | 日本大学 | 日本大学 | 6:04.94 |
| 男子シングルスカル | 武田 大作 | ダイキ | 7:45.97 |
| 男子ダブルスカル | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | 6:58.43 |
| 男子舵手つきフォア | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:52.59 |
| 男子舵手つきペア | 日本大学 | 日本大学 | 7:57.61 |
| 男子舵手なしクォドルプル | 日本大学 | 日本大学 | 6:32.66 |
| 男子舵手なしフォア | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 6:40.11 |
| 男子舵手なしペア | 住友金属鹿島 | 住友金属鹿島 | 7:31.01 |
第88回全日本選手権大会のFinal A全結果を見る →
種目・団体・順位などで絞り込む場合は2010年の記録を検索ページで開くこともできます。