女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2010年 第51回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 赤尾 知美 | ヒタ市 | 8:16.49 |
| 2 | 鈴木 亜由子 | 一橋大学 | 8:24.21 |
| 3 | 首藤 多佳子 | 明治安田生命 | 8:27.96 |
| 4 | 藤森 理恵 | 東海大学付属第三高校 | 8:30.02 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2010年 第51回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 阿賀黎明高校 | 阿賀黎明高校 | 7:36.74 |
| 2 | 小浜水産高校 | 小浜水産高校 | 7:40.39 |
| 3 | 法政大学 | 法政大学 | 7:40.77 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:51.80 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2010年 第51回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:57.21 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:05.15 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:10.81 |
| 4 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:11.08 |
男子エイト
男子エイト Final A(2010年 第51回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 中央大学 | 中央大学 | 5:52.49 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 5:54.85 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 5:58.26 |
| 4 | 法政大学 | 法政大学 | 6:00.57 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2010年 第51回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 武田 康嗣 | 富山国際大学 | 7:27.21 |
| 2 | 吉原 至 | 早稲田大学 | 7:36.29 |
| 3 | 田中 洋平 | 日本大学 | 7:40.41 |
| 4 | 澤田 研太 | トヨタ紡織 | 7:45.08 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2010年 第51回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学B | 日本大学 | 6:48.40 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:49.80 |
| 3 | 日本大学D | 日本大学 | 6:51.10 |
| 4 | 日本大学A | 日本大学 | 7:04.80 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2010年 第51回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:43.77 |
| 2 | 東海大学 | 東海大学 | 6:45.66 |
| 3 | 新潟大学A | 新潟大学 | 6:49.25 |
| 4 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 6:51.92 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。