女子エイト
女子エイト Final A(2010年 第88回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 法政大学 | 法政大学 | 7:15.36 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:16.35 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:21.05 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:27.25 |
女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2010年 第88回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 若井 江利 | TAKAOドリーム | 8:38.42 |
| 2 | 赤尾 知美 | ヒタ市 | 8:49.32 |
| 3 | 東山 渚 | TB物流サービス | 9:05.24 |
| 4 | 野崎 千聖 | 岡山大学 | 9:14.52 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2010年 第88回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | 8:06.38 |
| 2 | 小浜水産高校 | 小浜水産高校 | 8:06.55 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 8:12.47 |
| 4 | 一橋大学 | 一橋大学 | 8:21.69 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2010年 第88回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | デンソー | デンソー | 7:27.31 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:36.57 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:38.14 |
| 4 | 三洋電機洲本 | 三洋電機洲本 | 7:44.79 |
女子舵手なしペア
女子舵手なしペア Final A(2010年 第88回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 8:34.10 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 8:35.08 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 8:41.90 |
| 4 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 8:49.46 |
| 5 | 岐阜経済大学 | 岐阜経済大学 | 8:54.16 |
| 6 | 立命館大学 | 立命館大学 | 9:00.68 |
男子エイト
男子エイト Final A(2010年 第88回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:04.94 |
| 2 | NTT東日本東京 | NTT東日本東京 | 6:07.72 |
| 3 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 6:07.98 |
| 4 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 6:10.96 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2010年 第88回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 武田 大作 | ダイキ | 7:45.97 |
| 2 | 夜久 智広 | 東レ滋賀 | 7:52.64 |
| 3 | 伊藤 琢磨 | 東京大学 | 7:59.83 |
| 4 | 井上 亮 | 京都府立医科大学 | 8:19.31 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2010年 第88回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | 6:58.43 |
| 2 | 関西電力美浜 | 関西電力美浜 | 7:15.67 |
| 3 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:24.08 |
| 4 | NTT東日本東京 | NTT東日本東京 | 7:32.14 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2010年 第88回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:52.59 |
| 2 | 関西電力美浜 | 関西電力美浜 | 6:54.38 |
| 3 | 日本大学 | 日本大学 | 6:55.87 |
| 4 | 一橋大学 | 一橋大学 | 7:09.95 |
男子舵手つきペア
男子舵手つきペア Final A(2010年 第88回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 7:57.61 |
| 2 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 8:00.35 |
| 3 | 立命館大学 | 立命館大学 | 8:02.03 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 8:03.00 |
男子舵手なしクォドルプル
男子舵手なしクォドルプル Final A(2010年 第88回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:32.66 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:35.99 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:38.09 |
| 4 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:40.46 |
男子舵手なしフォア
男子舵手なしフォア Final A(2010年 第88回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 6:40.11 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 6:43.19 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:51.58 |
| 4 | 京都大学 | 京都大学 | 7:18.82 |
男子舵手なしペア
男子舵手なしペア Final A(2010年 第88回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 住友金属鹿島 | 住友金属鹿島 | 7:31.01 |
| 2 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 7:32.74 |
| 3 | ヒタ市 | ヒタ市 | 7:35.89 |
| 4 | NTT東日本東京 | NTT東日本東京 | 7:39.06 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。