女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2010年 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 越智 愛来 | 早稲田大学 | 8:07.94 |
| 2 | 中山 友紀 | 明治大学 | 8:15.62 |
| 3 | 新中 サヤカ | 東京医科歯科大学 | 8:20.45 |
| 4 | 野崎 千聖 | 岡山大学 | 8:22.52 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2010年 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:27.56 |
| 2 | 一橋大学 | 一橋大学 | 7:36.25 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:39.16 |
| 4 | 学習院大学 | 学習院大学 | 7:40.49 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2010年 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:06.97 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:12.67 |
| 3 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 7:13.99 |
| 4 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:23.54 |
女子舵手なしペア
女子舵手なしペア Final A(2010年 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 7:56.80 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:58.50 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 8:04.63 |
| 4 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 8:07.01 |
男子エイト
男子エイト Final A(2010年 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 5:42.51 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 5:45.33 |
| 3 | 中央大学 | 中央大学 | 5:53.16 |
| 4 | 一橋大学 | 一橋大学 | 5:57.10 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2010年 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 栗原 誠和 | 日本大学 | 7:22.07 |
| 2 | 伊藤 琢磨 | 東京大学 | 7:24.24 |
| 3 | 吉原 至 | 早稲田大学 | 7:24.51 |
| 4 | 井上 亮 | 京都府立医科大学 | 7:35.30 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2010年 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:45.89 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 6:49.03 |
| 3 | 立教大学 | 立教大学 | 6:53.65 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 6:56.67 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2010年 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:35.59 |
| 2 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:43.76 |
| 3 | 中央大学 | 中央大学 | 6:46.94 |
| 4 | 北海道大学 | 北海道大学 | 6:50.87 |
男子舵手つきペア
男子舵手つきペア Final A(2010年 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 7:35.58 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:38.69 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:40.18 |
| 4 | 京都大学 | 京都大学 | 7:45.85 |
男子舵手なしクォドルプル
男子舵手なしクォドルプル Final A(2010年 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:09.40 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:11.67 |
| 3 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:15.40 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 6:28.68 |
男子舵手なしフォア
男子舵手なしフォア Final A(2010年 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:22.34 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:25.17 |
| 3 | 立命館大学 | 立命館大学 | 6:29.41 |
| 4 | 法政大学 | 法政大学 | 6:40.17 |
男子舵手なしペア
男子舵手なしペア Final A(2010年 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:53.26 |
| 2 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 7:03.61 |
| 3 | 京都大学 | 京都大学 | 7:05.84 |
| 4 | 日本大学 | 日本大学 | 7:08.95 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。