女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2010年 Japan Cup 第32回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 福本 温子 | 明治安田生命 | 8:03.67 |
| 2 | 熊倉 美咲 | 戸田中央総合病院RCA | 8:06.21 |
| 3 | 坂東 慧子 | 中部電力 | 8:08.30 |
| 4 | 林 真奈美 | デンソー | 8:11.86 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2010年 Japan Cup 第32回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:48.96 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:51.92 |
| 3 | 中部電力 | 中部電力 | 7:53.84 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 8:05.23 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2010年 Japan Cup 第32回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:21.16 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:26.48 |
| 3 | 法政大学 | 法政大学 | 7:27.79 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:39.22 |
女子舵手なしクォドルプル
女子舵手なしクォドルプル Final A(2010年 Japan Cup 第32回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 7:21.39 |
| 2 | Hong Kong China Rowing Associa | Hong Kong China Rowing Associa | 7:25.72 |
男子エイト
男子エイト Final A(2010年 Japan Cup 第32回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本東京 | NTT東日本東京 | 5:59.21 |
| 2 | 中部電力 | 中部電力 | 6:02.19 |
| 3 | 一橋大学 | 一橋大学 | 6:08.46 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:11.60 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2010年 Japan Cup 第32回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | So Sau Wah | Hong Kong China Rowing Associ | 7:27.92 |
| 2 | 倉谷 郁也 | 関西電力美浜 | 7:34.28 |
| 3 | 今井 祐樹 | 中部電力 | 7:39.78 |
| 4 | Tolentino Benjamin | Philippine Rowing Ass | 7:54.39 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2010年 Japan Cup 第32回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | Hong Kong China Rowing Associa | Hong Kong China Rowing Associa | 6:59.99 |
| 2 | Philippine Rowing Association | Philippine Rowing Association | 7:09.83 |
| 3 | 法政大学 | 法政大学 | 7:11.57 |
| 4 | 東海大学 | 東海大学 | 7:13.23 |
男子舵手なしクォドルプル
男子舵手なしクォドルプル Final A(2010年 Japan Cup 第32回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 住友金属鹿島 | 住友金属鹿島 | 6:27.11 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:29.97 |
| 3 | トヨタ自動車 | トヨタ自動車 | 6:35.66 |
| 4 | 今治造船 | 今治造船 | 6:40.85 |
男子舵手なしフォア
男子舵手なしフォア Final A(2010年 Japan Cup 第32回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学B | 日本大学 | 6:15.52 |
| 2 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 6:23.26 |
| 3 | 日本大学A | 日本大学 | 6:26.69 |
| 4 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 6:29.11 |
男子舵手なしペア
男子舵手なしペア Final A(2010年 Japan Cup 第32回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治安田生命B | 明治安田生命 | 7:05.56 |
| 2 | Hong Kong China Rowing Associa | Hong Kong China Rowing Associa | 7:06.44 |
| 3 | トヨタ紡織B | トヨタ紡織 | 7:09.35 |
| 4 | 京都大学A | 京都大学 | 7:26.21 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。