女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2011年 第52回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 石鍋 綾香 | 日本体育大学 | 8:16.46 |
| 2 | 永美 由佳 | 明治安田生命 | 8:19.46 |
| 3 | 津田 佳保瑠 | 関西電力小浜 | 8:24.13 |
| 4 | 赤尾 知美 | ひた市 | 8:25.68 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2011年 第52回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 小浜水産高校 | 小浜水産高校 | 7:36.62 |
| 2 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:43.18 |
| 3 | 大垣共立銀行 | 大垣共立銀行 | 7:48.01 |
| 4 | 立教大学 | 立教大学 | 7:57.97 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2011年 第52回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:13.16 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:18.09 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 7:18.39 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:22.69 |
男子エイト
男子エイト Final A(2011年 第52回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学A | 早稲田大学 | 6:04.32 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:07.17 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 6:08.44 |
| 4 | 慶應義塾大学A | 慶應義塾大学 | 6:10.60 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2011年 第52回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 長田 福馬 | 関西電力美浜 | 7:34.44 |
| 2 | 奈良 和紀 | 日本大学 | 7:41.76 |
| 3 | 小林 雅人 | 日本大学 | 7:46.85 |
| 4 | 坂上 熙英 | 日本大学 | 7:51.78 |
| 5 | 今里 智千加 | 日本体育大学 | 7:53.78 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2011年 第52回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学E | 日本大学 | 6:49.44 |
| 2 | 関西電力美浜 | 関西電力美浜 | 6:51.55 |
| 3 | 日本大学B | 日本大学 | 6:54.99 |
| 4 | 日本大学A | 日本大学 | 6:58.26 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2011年 第52回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 中央大学 | 中央大学 | 6:51.64 |
| 2 | 大阪大学 | 大阪大学 | 6:54.57 |
| 3 | 立教大学A | 立教大学 | 6:59.80 |
| 4 | 東北大学A | 東北大学 | 7:01.04 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。