女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2011年 第38回全日本大学選手権大会/第51回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 大石 綾美 | 早稲田大学 | 8:25.90 |
| 2 | 鈴木 亜由子 | 一橋大学 | 8:37.06 |
| 3 | 野崎 千聖 | 岡山大学 | 8:42.12 |
| 4 | 松本 有希代 | 長崎大学 | 8:48.52 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2011年 第38回全日本大学選手権大会/第51回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:59.04 |
| 2 | 日本女子体育大学 | 日本女子体育大学 | 8:01.07 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 8:02.53 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 8:09.85 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2011年 第38回全日本大学選手権大会/第51回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 7:27.73 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:29.79 |
| 3 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:34.94 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:38.12 |
女子舵手なしペア
女子舵手なしペア Final A(2011年 第38回全日本大学選手権大会/第51回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 8:13.73 |
| 2 | 法政大学 | 法政大学 | 8:16.37 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 8:17.53 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 8:21.50 |
男子エイト
男子エイト Final A(2011年 第38回全日本大学選手権大会/第51回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:03.00 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:05.17 |
| 3 | 中央大学 | 中央大学 | 6:06.41 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6:17.27 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2011年 第38回全日本大学選手権大会/第51回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 田頭 知也 | 松山大学 | 7:51.59 |
| 2 | 吉田 颯 | 龍谷大学 | 7:52.74 |
| 3 | 和田 健太郎 | 東京大学 | 7:54.29 |
| 4 | 中村 大地 | 佐賀大学医学部 | 7:54.77 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2011年 第38回全日本大学選手権大会/第51回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:07.20 |
| 2 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 7:09.79 |
| 3 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 7:11.10 |
| 4 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:11.59 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2011年 第38回全日本大学選手権大会/第51回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 7:03.78 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:06.10 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 7:07.48 |
| 4 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:08.25 |
男子舵手つきペア
男子舵手つきペア Final A(2011年 第38回全日本大学選手権大会/第51回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 7:54.19 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:57.11 |
| 3 | 立命館大学 | 立命館大学 | 8:01.42 |
| 4 | 京都大学 | 京都大学 | 8:06.25 |
男子舵手なしクォドルプル
男子舵手なしクォドルプル Final A(2011年 第38回全日本大学選手権大会/第51回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:32.07 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 6:34.31 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 6:39.41 |
| 4 | 立命館大学 | 立命館大学 | 6:41.39 |
男子舵手なしフォア
男子舵手なしフォア Final A(2011年 第38回全日本大学選手権大会/第51回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:44.54 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:50.73 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 6:58.29 |
| 4 | 京都大学 | 京都大学 | 7:00.78 |
男子舵手なしペア
男子舵手なしペア Final A(2011年 第38回全日本大学選手権大会/第51回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 7:12.19 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:17.67 |
| 3 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 7:20.09 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:27.73 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。