女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2013年 JAPAN CUP 第35回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | Lee Ka Man | Hong Kong China Rowing Associ | 8:46.62 |
| 2 | 冨田 千愛 | 明治大学 | 8:51.35 |
| 3 | 首藤 多佳子 | 明治安田生命 | 8:51.62 |
| 4 | 川本 藍 | 日本体育大学 | 8:52.05 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2013年 JAPAN CUP 第35回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 大垣共立銀行 | 大垣共立銀行 | 8:08.39 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 8:12.22 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 8:14.40 |
| 4 | 法政大学 | 法政大学 | 8:20.36 |
女子舵手なしクォドルプル
女子舵手なしクォドルプル Final A(2013年 JAPAN CUP 第35回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 7:27.32 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:32.08 |
| 3 | 関西電力小浜 | 関西電力小浜 | 7:32.38 |
| 4 | 法政大学 | 法政大学 | 7:40.76 |
男子エイト
男子エイト Final A(2013年 JAPAN CUP 第35回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 中央大学 | 中央大学 | 6:02.55 |
| 2 | 中部電力 | 中部電力 | 6:04.34 |
| 3 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:05.46 |
| 4 | 一橋大学A | 一橋大学 | 6:07.75 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2013年 JAPAN CUP 第35回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 田立 健太 | 戸田中央総合病院RCA | 7:54.90 |
| 2 | 武田 大作 | ダイキ | 8:01.99 |
| 3 | 今井 祐樹 | 中部電力 | 8:11.44 |
| 4 | 山本 宏明 | 中部電力 | 8:18.05 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2013年 JAPAN CUP 第35回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | Hong Kong China Rowing Associa | Hong Kong China Rowing Associa | 7:03.88 |
| 2 | 日本大学A | 日本大学 | 7:07.28 |
| 3 | 日本大学B | 日本大学 | 7:12.05 |
| 4 | 筑波大学 | 筑波大学 | 7:20.21 |
男子舵手なしクォドルプル
男子舵手なしクォドルプル Final A(2013年 JAPAN CUP 第35回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | Hong Kong China Rowing AssociaA | Hong Kong China Rowing AssociaA | 6:23.14 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:28.54 |
| 3 | 東京経済大学A | 東京経済大学 | 6:37.66 |
| 4 | 新日鐵住金 | 新日鐵住金 | 6:49.18 |
男子舵手なしフォア
男子舵手なしフォア Final A(2013年 JAPAN CUP 第35回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学A | 日本大学 | 6:37.71 |
| 2 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 6:46.37 |
| 3 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 6:46.98 |
| 4 | 日本大学B | 日本大学 | 6:47.86 |
男子舵手なしペア
男子舵手なしペア Final A(2013年 JAPAN CUP 第35回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | 7:07.82 |
| 2 | 日本大学A | 日本大学 | 7:30.76 |
| 3 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 7:34.48 |
| 4 | 法政大学 | 法政大学 | 7:44.76 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。