女子エイト
女子エイト Final A(2013年 第91回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 6:46.44 |
| 2 | 一橋大学 | 一橋大学 | 6:49.04 |
| 3 | 法政大学 | 法政大学 | 6:55.26 |
| 4 | 立命館大学 | 立命館大学 | 6:58.04 |
女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2013年 第91回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 首藤 多佳子 | 明治安田生命 | 7:58.74 |
| 2 | 若井 江利 | TAKAOドリーム | 8:01.66 |
| 3 | 青山 恭子 | 関西アーバン銀行 | 8:08.43 |
| 4 | 堀田 茉希 | 大垣共立銀行 | 8:14.76 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2013年 第91回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 東北大学 | 東北大学 | 7:18.92 |
| 2 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:22.46 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:22.94 |
| 4 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:32.57 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2013年 第91回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:53.96 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:00.59 |
| 3 | 関西電力小浜 | 関西電力小浜 | 7:01.88 |
| 4 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:15.45 |
女子舵手なしペア
女子舵手なしペア Final A(2013年 第91回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 7:44.00 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:50.65 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:51.01 |
| 4 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 7:54.54 |
男子エイト
男子エイト Final A(2013年 第91回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 5:47.17 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 5:50.78 |
| 3 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 5:51.95 |
| 4 | 中部電力 | 中部電力 | 5:52.12 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2013年 第91回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 武田 大作 | ダイキ | 7:10.56 |
| 2 | 倉谷 郁也 | 関西電力美浜 | 7:16.01 |
| 3 | 嶋田 潤 | 日本大学 | 7:20.19 |
| 4 | 今井 祐樹 | 中部電力 | 7:21.21 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2013年 第91回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | 6:26.82 |
| 2 | 関西電力美浜 | 関西電力美浜 | 6:32.99 |
| 3 | 瀬田漕艇クラブ | 瀬田漕艇クラブ | 6:41.04 |
| 4 | 筑波大学 | 筑波大学 | 6:55.73 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2013年 第91回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 関西電力美浜 | 関西電力美浜 | 6:35.01 |
| 2 | 東海大学 | 東海大学 | 6:36.71 |
| 3 | 東京大学 | 東京大学 | 6:37.26 |
| 4 | 日本大学 | 日本大学 | 6:41.08 |
男子舵手つきペア
男子舵手つきペア Final A(2013年 第91回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | CRIMSON/GANG | CRIMSON/GANG | 7:27.18 |
| 2 | 新日鐵住金 | 新日鐵住金 | 7:30.83 |
| 3 | 日本大学 | 日本大学 | 7:36.45 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:38.51 |
男子舵手なしクォドルプル
男子舵手なしクォドルプル Final A(2013年 第91回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:08.15 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:10.74 |
| 3 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:10.83 |
| 4 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:13.78 |
男子舵手なしフォア
男子舵手なしフォア Final A(2013年 第91回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:15.03 |
| 2 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 6:15.28 |
| 3 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:19.01 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 6:20.37 |
男子舵手なしペア
男子舵手なしペア Final A(2013年 第91回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:51.18 |
| 2 | ひた市 | ひた市 | 6:55.69 |
| 3 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 7:06.40 |
| 4 | 中部電力 | 中部電力 | 7:08.18 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。