女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2014年 第41回全日本大学選手権大会/第54回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 冨田 千愛 | 明治大学 | 7:55.64 |
| 2 | 中川 ひかり | 仙台大学 | 8:07.44 |
| 3 | 小原 有賀 | 筑波大学 | 8:11.54 |
| 4 | 木下 美奈 | 早稲田大学 | 8:16.54 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2014年 第41回全日本大学選手権大会/第54回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:28.92 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:31.16 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:42.55 |
| 4 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 7:52.55 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2014年 第41回全日本大学選手権大会/第54回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:13.98 |
| 2 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:17.57 |
| 3 | 東北大学 | 東北大学 | 7:19.38 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 7:20.17 |
女子舵手なしペア
女子舵手なしペア Final A(2014年 第41回全日本大学選手権大会/第54回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | 7:43.92 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:45.15 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:52.81 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 7:58.90 |
男子エイト
男子エイト Final A(2014年 第41回全日本大学選手権大会/第54回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 5:44.68 |
| 2 | 一橋大学 | 一橋大学 | 5:48.13 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 5:49.89 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 5:53.09 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2014年 第41回全日本大学選手権大会/第54回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 志賀 巧 | 日本大学 | 7:25.89 |
| 2 | 伏見 省吾 | 岡山大学 | 7:30.49 |
| 3 | 斧澤 友寛 | 東京経済大学 | 7:35.60 |
| 4 | 大久保 亮 | 明治大学 | 7:50.60 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2014年 第41回全日本大学選手権大会/第54回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 筑波大学 | 筑波大学 | 6:51.37 |
| 2 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 6:57.04 |
| 3 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:00.32 |
| 4 | 日本大学 | 日本大学 | 7:03.54 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2014年 第41回全日本大学選手権大会/第54回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:42.30 |
| 2 | 東海大学 | 東海大学 | 6:44.98 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 6:46.75 |
| 4 | 東京大学 | 東京大学 | 6:56.29 |
男子舵手つきペア
男子舵手つきペア Final A(2014年 第41回全日本大学選手権大会/第54回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 7:35.90 |
| 2 | 立教大学 | 立教大学 | 7:39.67 |
| 3 | 一橋大学 | 一橋大学 | 7:41.54 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 7:43.44 |
男子舵手なしクォドルプル
男子舵手なしクォドルプル Final A(2014年 第41回全日本大学選手権大会/第54回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 6:05.32 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 6:06.40 |
| 3 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:09.94 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6:13.94 |
男子舵手なしフォア
男子舵手なしフォア Final A(2014年 第41回全日本大学選手権大会/第54回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 6:21.04 |
| 2 | 立教大学 | 立教大学 | 6:22.97 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:23.48 |
| 4 | 京都大学 | 京都大学 | 6:26.01 |
男子舵手なしペア
男子舵手なしペア Final A(2014年 第41回全日本大学選手権大会/第54回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 一橋大学 | 一橋大学 | 6:58.30 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:59.42 |
| 3 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 7:09.18 |
| 4 | 中央大学 | 中央大学 | 7:15.30 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。