女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2014年 第36回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 福本 温子 | 明治安田生命 | 8:58.54 |
| 2 | 窪 可奈子 | 関西電力小浜 | 9:03.86 |
| 3 | 首藤 多佳子 | 明治安田生命 | 9:10.79 |
| 4 | 松本 愛理 | 立教大学 | 9:15.51 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2014年 第36回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:54.60 |
| 2 | 東北大学A | 東北大学 | 7:58.93 |
| 3 | 立命館大学B | 立命館大学 | 8:01.94 |
| 4 | 筑波大学 | 筑波大学 | 8:10.04 |
女子舵手なしクォドルプル
女子舵手なしクォドルプル Final A(2014年 第36回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 7:03.65 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:06.30 |
| 3 | 関西電力小浜 | 関西電力小浜 | 7:08.68 |
| 4 | 法政大学A | 法政大学 | 7:08.93 |
男子エイト
男子エイト Final A(2014年 第36回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 一橋大学A | 一橋大学 | 6:00.92 |
| 2 | 中央大学 | 中央大学 | 6:04.11 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 6:04.89 |
| 4 | 中部電力 | 中部電力 | 6:08.35 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2014年 第36回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 武田 大作 | ダイキ | 7:54.09 |
| 2 | 池田 裕紀 | トヨタ紡織 | 7:59.02 |
| 3 | 佐藤 芳則 | 明治安田生命 | 8:07.43 |
| 4 | 今井 祐樹 | 中部電力 | 8:07.58 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2014年 第36回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:03.84 |
| 2 | 中部電力 | 中部電力 | 7:08.83 |
| 3 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:10.86 |
| 4 | 新日鐵住金 | 新日鐵住金 | 7:21.67 |
男子舵手なしクォドルプル
男子舵手なしクォドルプル Final A(2014年 第36回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 東京経済大学A | 東京経済大学 | 6:17.21 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:18.22 |
| 3 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:20.62 |
| 4 | 立命館大学 | 立命館大学 | 6:24.59 |
男子舵手なしフォア
男子舵手なしフォア Final A(2014年 第36回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学A | 日本大学 | 6:33.83 |
| 2 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:36.33 |
| 3 | 日本大学B | 日本大学 | 6:38.05 |
| 4 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 6:40.59 |
男子舵手なしペア
男子舵手なしペア Final A(2014年 第36回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:28.61 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 7:30.84 |
| 3 | 茨城大学A | 茨城大学 | 7:40.92 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:41.39 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。