女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2015年 第56回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 高橋 かほ | 日本体育大学 | 8:23.81 |
| 2 | 大西 花歩 | 龍谷大学 | 8:34.42 |
| 3 | 新田 明美 | 神戸ボートクラブ | 8:35.02 |
| 4 | 北村 梨花 | 明治大学 | 8:35.98 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2015年 第56回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 筑波大学 | 筑波大学 | 7:45.72 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:47.94 |
| 3 | 早稲田大学A | 早稲田大学 | 7:51.63 |
| 4 | 関西電力小浜 | 関西電力小浜 | 8:01.70 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2015年 第56回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 7:24.68 |
| 2 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:27.47 |
| 3 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:28.38 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:28.77 |
男子エイト
男子エイト Final A(2015年 第56回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 6:01.36 |
| 2 | 慶應義塾大学A | 慶應義塾大学 | 6:05.92 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:08.80 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:13.81 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2015年 第56回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 福井 康 | 東レ滋賀 | 7:28.86 |
| 2 | 志賀 巧 | 日本大学 | 7:32.13 |
| 3 | 古米 峻知 | 日本大学 | 7:39.15 |
| 4 | 武田 匡弘 | 関西電力美浜 | 7:53.72 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2015年 第56回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学A | 日本大学 | 6:56.05 |
| 2 | 日本大学D | 日本大学 | 7:02.13 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:04.49 |
| 4 | 日本大学B | 日本大学 | 7:07.59 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2015年 第56回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:03.39 |
| 2 | 龍谷大学A | 龍谷大学 | 7:05.41 |
| 3 | 大阪大学 | 大阪大学 | 7:06.67 |
| 4 | 滋賀大学経済学部 | 滋賀大学経済学部 | 7:09.23 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。