女子エイト
女子エイト Final A(2015年 第93回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 6:48.52 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 6:49.62 |
| 3 | 立教大学 | 立教大学 | 6:50.79 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:52.36 |
女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2015年 第93回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 成瀬 歩美 | 明治大学 | 7:58.90 |
| 2 | 大門 千紗 | 日田林工高校 | 8:00.99 |
| 3 | 川本 藍 | 日本体育大学 | 8:04.76 |
| 4 | 杉原 参智 | 今治造船 | 8:06.03 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2015年 第93回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:17.89 |
| 2 | 米子東高校 | 米子東高校 | 7:19.71 |
| 3 | トヨタ自動車 | トヨタ自動車 | 7:22.25 |
| 4 | 東北大学 | 東北大学 | 7:22.87 |
女子舵手なしクォドルプル
女子舵手なしクォドルプル Final A(2015年 第93回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:48.36 |
| 2 | 関西電力小浜 | 関西電力小浜 | 6:53.12 |
| 3 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 6:53.57 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 6:54.66 |
女子舵手なしペア
女子舵手なしペア Final A(2015年 第93回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:42.97 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:49.69 |
| 3 | 岐阜経済大学 | 岐阜経済大学 | 7:54.41 |
| 4 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 8:05.89 |
男子エイト
男子エイト Final A(2015年 第93回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 5:47.39 |
| 2 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 5:50.90 |
| 3 | 中部電力 | 中部電力 | 5:53.89 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 5:56.18 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2015年 第93回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 奈良 和紀 | 新日鐵住金 | 7:20.02 |
| 2 | 越智 寛太 | 筑波大学 | 7:26.38 |
| 3 | 斧澤 友寛 | 東京経済大学 | 7:28.72 |
| 4 | 今井 祐樹 | 中部電力 | 7:42.56 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2015年 第93回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | 6:26.60 |
| 2 | 今治造船 | 今治造船 | 6:37.47 |
| 3 | JPOWER&C/G | JPOWER&C/G | 6:45.04 |
| 4 | 品川リフラクトリーズ | 品川リフラクトリーズ | 6:52.76 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2015年 第93回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 関西電力美浜 | 関西電力美浜 | 6:28.23 |
| 2 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | 6:30.65 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:38.76 |
| 4 | 東海大学 | 東海大学 | 6:44.53 |
男子舵手つきペア
男子舵手つきペア Final A(2015年 第93回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:51.60 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 7:52.38 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 7:57.72 |
| 4 | 東京大学 | 東京大学 | 7:59.89 |
男子舵手なしクォドルプル
男子舵手なしクォドルプル Final A(2015年 第93回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:12.64 |
| 2 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 6:13.92 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 6:14.77 |
| 4 | 中央大学 | 中央大学 | 6:17.98 |
男子舵手なしフォア
男子舵手なしフォア Final A(2015年 第93回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 関西電力美浜 | 関西電力美浜 | 6:17.27 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:19.16 |
| 3 | 日本大学 | 日本大学 | 6:19.83 |
| 4 | 立教大学 | 立教大学 | 6:28.82 |
男子舵手なしペア
男子舵手なしペア Final A(2015年 第93回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 6:48.31 |
| 2 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 6:54.05 |
| 3 | 一橋大学 | 一橋大学 | 7:04.04 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:09.16 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。