種目別の優勝クルー(Final A 1位)| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 女子シングルスカル | 福本 温子 | トヨタ自動車 | 8:11.16 |
| 女子ダブルスカル | 関西電力小浜 | 関西電力小浜 | 7:45.12 |
| 女子舵手なしクォドルプル | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:13.20 |
| 男子エイト | 仙台大学A | 仙台大学 | 6:05.34 |
| 男子シングルスカル | 大元 英照 | アイリスオーヤマ | 7:35.32 |
| 男子ダブルスカル | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 7:03.99 |
| 男子舵手なしクォドルプル | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 6:41.33 |
| 男子舵手なしフォア | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 6:29.25 |
| 男子舵手なしペア | 早稲田大学A | 早稲田大学 | 7:22.90 |
第40回全日本軽量級選手権大会のFinal A全結果を見る →
種目別の優勝クルー(Final A 1位)| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 女子シングルスカル | 米川 志保 | 早稲田大学 | 8:04.92 |
| 女子ダブルスカル | 明治大学 | 明治大学 | 7:43.60 |
| 女子舵手つきクォドルプル | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:24.30 |
| 女子舵手つきフォア | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:35.57 |
| 女子舵手なしペア | 中央大学 | 中央大学 | 8:02.74 |
| 男子エイト | 日本大学 | 日本大学 | 5:55.91 |
| 男子シングルスカル | 宮浦 真之 | 中央大学 | 7:37.86 |
| 男子ダブルスカル | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:58.83 |
| 男子舵手つきフォア | 日本大学 | 日本大学 | 6:44.87 |
| 男子舵手つきペア | 日本大学 | 日本大学 | 7:50.36 |
| 男子舵手なしクォドルプル | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:21.39 |
| 男子舵手なしフォア | 明治大学 | 明治大学 | 6:27.20 |
| 男子舵手なしペア | 一橋大学 | 一橋大学 | 7:04.62 |
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタのFinal A全結果を見る →
種目別の優勝クルー(Final A 1位)| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 女子シングルスカル | 米澤 知華 | 中央大学 | 8:30.47 |
| 女子ダブルスカル | 法政大学A | 法政大学 | 8:00.41 |
| 女子舵手つきクォドルプル | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:34.20 |
| 男子エイト | 明治大学 | 明治大学 | 6:06.57 |
| 男子シングルスカル | 遠山 秀雄 | 日本体育大学 | 7:27.59 |
| 男子ダブルスカル | 富山国際大学A | 富山国際大学 | 6:58.22 |
| 男子舵手つきフォア | 法政大学 | 法政大学 | 7:13.44 |
第59回全日本新人選手権大会のFinal A全結果を見る →
種目別の優勝クルー(Final A 1位)| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 女子エイト | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:06.88 |
| 女子シングルスカル | 大石 綾美 | アイリスオーヤマ | 7:56.74 |
| 女子ダブルスカル | トヨタ自動車 | トヨタ自動車 | 7:27.56 |
| 女子舵手なしクォドルプル | 関西電力小浜 | 関西電力小浜 | 6:49.16 |
| 女子舵手なしペア | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:48.16 |
| 男子エイト | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:06.10 |
| 男子シングルスカル | 荒川 龍太 | NTT東日本 | 7:03.95 |
| 男子ダブルスカル | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | 6:38.68 |
| 男子舵手つきフォア | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 6:49.69 |
| 男子舵手つきペア | 日本大学 | 日本大学 | 7:41.53 |
| 男子舵手なしクォドルプル | 日本大学 | 日本大学 | 6:29.83 |
| 男子舵手なしフォア | 関西電力美浜 | 関西電力美浜 | 6:37.34 |
| 男子舵手なしペア | チョープロ | チョープロ | 7:07.42 |
第96回全日本選手権大会のFinal A全結果を見る →
種目・団体・順位などで絞り込む場合は2018年の記録を検索ページで開くこともできます。