女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2018年 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 米川 志保 | 早稲田大学 | 8:04.92 |
| 2 | 坂井 理夏 | 日本体育大学 | 8:12.22 |
| 3 | 大西 花歩 | 龍谷大学 | 8:14.21 |
| 4 | 四方 美咲 | 鹿屋体育大学 | 8:18.38 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2018年 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 7:43.60 |
| 2 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:47.09 |
| 3 | 立教大学 | 立教大学 | 7:53.34 |
| 4 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 8:01.25 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2018年 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:24.30 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:24.71 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:27.81 |
| 4 | 中央大学 | 中央大学 | 7:28.22 |
女子舵手つきフォア
女子舵手つきフォア Final A(2018年 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:35.57 |
| 2 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:41.59 |
| 3 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:46.19 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:58.69 |
女子舵手なしペア
女子舵手なしペア Final A(2018年 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 中央大学 | 中央大学 | 8:02.74 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 8:07.36 |
| 3 | 法政大学 | 法政大学 | 8:08.48 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 8:16.05 |
男子エイト
男子エイト Final A(2018年 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 5:55.91 |
| 2 | 一橋大学 | 一橋大学 | 6:00.70 |
| 3 | 中央大学 | 中央大学 | 6:01.04 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:03.31 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2018年 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 宮浦 真之 | 中央大学 | 7:37.86 |
| 2 | 野口 皓平 | 広島大学 | 7:46.87 |
| 3 | 木村 太一 | 日本大学 | 7:49.09 |
| 4 | 小島 広大 | 仙台大学 | 7:56.07 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2018年 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:58.83 |
| 2 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:02.66 |
| 3 | 法政大学 | 法政大学 | 7:12.83 |
| 4 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:17.05 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2018年 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:44.87 |
| 2 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:46.30 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:47.14 |
| 4 | 一橋大学 | 一橋大学 | 7:06.45 |
男子舵手つきペア
男子舵手つきペア Final A(2018年 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 7:50.36 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:52.34 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 7:56.75 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:56.98 |
男子舵手なしクォドルプル
男子舵手なしクォドルプル Final A(2018年 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:21.39 |
| 2 | 同志社大学 | 同志社大学 | 6:21.47 |
| 3 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 6:23.86 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 6:27.25 |
男子舵手なしフォア
男子舵手なしフォア Final A(2018年 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 6:27.20 |
| 2 | 立教大学 | 立教大学 | 6:30.08 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:33.90 |
| 4 | 中央大学 | 中央大学 | 6:42.29 |
男子舵手なしペア
男子舵手なしペア Final A(2018年 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 一橋大学 | 一橋大学 | 7:04.62 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:06.64 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:10.67 |
| 4 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:14.70 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。