女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2018年 第59回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 米澤 知華 | 中央大学 | 8:30.47 |
| 2 | 四方 美咲 | 鹿屋体育大学 | 8:31.19 |
| 3 | 柿島 麗 | 金沢大学 | 8:40.27 |
| 4 | 菅沼 奈津美 | 龍谷大学 | 8:47.40 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2018年 第59回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 法政大学A | 法政大学 | 8:00.41 |
| 2 | 中部電力 | 中部電力 | 8:08.17 |
| 3 | 早稲田大学B | 早稲田大学 | 8:08.80 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 8:10.90 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2018年 第59回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:34.20 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:35.51 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 7:36.43 |
| 4 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:41.48 |
男子エイト
男子エイト Final A(2018年 第59回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 6:06.57 |
| 2 | 中央大学 | 中央大学 | 6:13.06 |
| 3 | 仙台大学A | 仙台大学 | 6:15.90 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6:23.42 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2018年 第59回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 遠山 秀雄 | 日本体育大学 | 7:27.59 |
| 2 | 田中 海靖 | 早稲田大学 | 7:39.15 |
| 3 | 兼康 慎 | 関西電力美浜 | 7:42.22 |
| 4 | 江畠 慧斉 | 日本体育大学 | 7:45.05 |
| 5 | 渋井 大生 | 立教大学 | 8:01.29 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2018年 第59回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 富山国際大学A | 富山国際大学 | 6:58.22 |
| 2 | 日本体育大学B | 日本体育大学 | 7:00.07 |
| 3 | 仙台大学A | 仙台大学 | 7:00.33 |
| 4 | 日本体育大学A | 日本体育大学 | 7:09.31 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2018年 第59回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 法政大学 | 法政大学 | 7:13.44 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:17.56 |
| 3 | 早稲田大学A | 早稲田大学 | 7:19.04 |
| 4 | 龍谷大学A | 龍谷大学 | 7:23.80 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。