女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2016年 第43回全日本大学選手権大会/第56回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 高島 美晴 | 明治大学 | 8:05.48 |
| 2 | 大西 花歩 | 龍谷大学 | 8:13.22 |
| 3 | 角谷 真緒 | 立教大学 | 8:18.57 |
| 4 | 則近 涼子 | 鹿屋体育大学 | 8:31.48 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2016年 第43回全日本大学選手権大会/第56回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:31.59 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:36.57 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 7:37.52 |
| 4 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:51.14 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2016年 第43回全日本大学選手権大会/第56回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:17.44 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:20.72 |
| 3 | 中央大学 | 中央大学 | 7:22.21 |
| 4 | 筑波大学 | 筑波大学 | 7:27.05 |
女子舵手なしペア
女子舵手なしペア Final A(2016年 第43回全日本大学選手権大会/第56回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:51.27 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:52.21 |
| 3 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:56.57 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 8:00.50 |
男子エイト
男子エイト Final A(2016年 第43回全日本大学選手権大会/第56回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 5:57.85 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:00.25 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:02.12 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6:02.34 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2016年 第43回全日本大学選手権大会/第56回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 古米 峻知 | 日本大学 | 7:26.43 |
| 2 | 野口 皓平 | 広島大学 | 7:31.20 |
| 3 | 中村 智哉 | 明治大学 | 7:33.80 |
| 4 | 松垣 開土 | 東京大学 | 7:36.58 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2016年 第43回全日本大学選手権大会/第56回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:47.66 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 6:49.05 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 6:58.11 |
| 4 | 法政大学 | 法政大学 | 6:59.31 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2016年 第43回全日本大学選手権大会/第56回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:55.60 |
| 2 | 東海大学 | 東海大学 | 6:58.17 |
| 3 | 一橋大学 | 一橋大学 | 7:07.23 |
| 4 | 東京大学 | 東京大学 | 7:14.99 |
男子舵手つきペア
男子舵手つきペア Final A(2016年 第43回全日本大学選手権大会/第56回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 7:41.29 |
| 2 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:42.62 |
| 3 | 立教大学 | 立教大学 | 7:51.91 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 8:00.43 |
男子舵手なしクォドルプル
男子舵手なしクォドルプル Final A(2016年 第43回全日本大学選手権大会/第56回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 中央大学 | 中央大学 | 6:23.17 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:23.42 |
| 3 | 日本大学 | 日本大学 | 6:27.81 |
| 4 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:28.85 |
男子舵手なしフォア
男子舵手なしフォア Final A(2016年 第43回全日本大学選手権大会/第56回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 中央大学 | 中央大学 | 6:25.83 |
| 2 | 立教大学 | 立教大学 | 6:28.07 |
| 3 | 日本大学 | 日本大学 | 6:32.67 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:42.51 |
男子舵手なしペア
男子舵手なしペア Final A(2016年 第43回全日本大学選手権大会/第56回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 一橋大学 | 一橋大学 | 7:00.23 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:04.13 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:05.84 |
| 4 | 筑波大学 | 筑波大学 | 7:13.30 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。