女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2017年 第44回全日本大学選手権大会/第57回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 高島 美晴 | 明治大学 | 7:50.51 |
| 2 | 栗山 咲樹 | 富山国際大学 | 7:55.70 |
| 3 | 安井 咲智 | 早稲田大学 | 7:58.75 |
| 4 | 石垣 優香 | 法政大学 | 8:13.45 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2017年 第44回全日本大学選手権大会/第57回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:14.30 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:25.62 |
| 3 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:28.65 |
| 4 | 立教大学 | 立教大学 | 7:35.00 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2017年 第44回全日本大学選手権大会/第57回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 7:01.45 |
| 2 | 中央大学 | 中央大学 | 7:05.58 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:07.52 |
| 4 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:13.58 |
女子舵手なしペア
女子舵手なしペア Final A(2017年 第44回全日本大学選手権大会/第57回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:33.68 |
| 2 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:37.84 |
| 3 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:40.77 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:41.56 |
男子エイト
男子エイト Final A(2017年 第44回全日本大学選手権大会/第57回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 5:45.99 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 5:48.77 |
| 3 | 中央大学 | 中央大学 | 5:50.75 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 5:52.14 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2017年 第44回全日本大学選手権大会/第57回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 櫻間 達也 | 同志社大学 | 7:11.55 |
| 2 | 濱谷 奎介 | 筑波大学 | 7:13.54 |
| 3 | 中村 智哉 | 明治大学 | 7:13.69 |
| 4 | 南條 翔也 | 熊本学園大学 | 7:14.11 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2017年 第44回全日本大学選手権大会/第57回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:38.82 |
| 2 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 6:43.98 |
| 3 | 法政大学 | 法政大学 | 6:48.91 |
| 4 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:48.92 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2017年 第44回全日本大学選手権大会/第57回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:31.67 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:35.75 |
| 3 | 岡山大学 | 岡山大学 | 6:36.07 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6:40.33 |
男子舵手つきペア
男子舵手つきペア Final A(2017年 第44回全日本大学選手権大会/第57回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 7:18.68 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:21.55 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 7:23.46 |
| 4 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:24.15 |
男子舵手なしクォドルプル
男子舵手なしクォドルプル Final A(2017年 第44回全日本大学選手権大会/第57回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:06.67 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:09.09 |
| 3 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:12.63 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:14.33 |
男子舵手なしフォア
男子舵手なしフォア Final A(2017年 第44回全日本大学選手権大会/第57回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 中央大学 | 中央大学 | 6:16.12 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:18.01 |
| 3 | 立教大学 | 立教大学 | 6:20.18 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:27.87 |
男子舵手なしペア
男子舵手なしペア Final A(2017年 第44回全日本大学選手権大会/第57回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:51.98 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:54.51 |
| 3 | 法政大学 | 法政大学 | 6:56.33 |
| 4 | 東北大学 | 東北大学 | 7:14.05 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。