JO女子エイト
JO女子エイト Final A(2024年 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治安田 | 明治安田 | 7:13.42 |
| 2 | NTT東日本 | NTT東日本 | 7:19.01 |
| 3 | 熊本大学 | 熊本大学 | 8:38.12 |
JO男子エイト
JO男子エイト Final A(2024年 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本A | NTT東日本 | 6:08.38 |
| 2 | 明治安田 | 明治安田 | 6:12.73 |
| 3 | NTT東日本B | NTT東日本 | 6:16.39 |
| 4 | 中部電力 | 中部電力 | 6:42.67 |
| 5 | 京都大学医学部 | 京都大学医学部 | 7:15.72 |
| 6 | 横浜漕艇倶楽部埼玉 | 横浜漕艇倶楽部埼玉 | 7:19.00 |
女子エイト
女子エイト Final A(2024年 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:17.91 |
| 2 | 同志社大学・滋賀大学 | 同志社大学・滋賀大学 | 7:22.94 |
| 3 | 立教大学 | 立教大学 | 7:29.13 |
| 4 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:43.99 |
| 5 | 大阪大・神戸大混成 | 大阪大・神戸大混成 | 7:56.12 |
| 6 | 北大名大名工南山混成 | 北大名大名工南山混成 | 8:23.41 |
女子クォドルプル
女子クォドルプル Final A(2024年 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 同志社大学 | 同志社大学 | 6:44.87 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:48.96 |
| 3 | 中央大学 | 中央大学 | 6:51.09 |
| 4 | 東北大学 | 東北大学 | 6:52.17 |
| 5 | 明治大学 | 明治大学 | 6:57.93 |
| 6 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:13.16 |
女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2024年 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 井上 幸乃 | 立教大学 | 8:00.12 |
| 2 | 小野寺 紗耶 | 早稲田大学 | 8:08.51 |
| 3 | 日野 朱莉 | 富山国際大学 | 8:12.45 |
| 4 | 新見 萌恵 | 東京海洋大学 | 8:16.27 |
| 5 | 清水 羽南 | 大阪公立大学 | 8:21.84 |
| 6 | 瀬戸山 友里 | 広島大学 | 8:27.13 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2024年 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:28.48 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:33.19 |
| 3 | 立教大学 | 立教大学 | 7:37.15 |
| 4 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:39.94 |
| 5 | 鹿屋体育大学 | 鹿屋体育大学 | 7:45.91 |
| 6 | 大阪大学 | 大阪大学 | 8:00.53 |
女子ペア
女子ペア Final A(2024年 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 滋賀大学 | 滋賀大学 | 7:42.16 |
| 2 | 一橋大学 | 一橋大学 | 7:47.59 |
| 3 | 立教大学 | 立教大学 | 7:48.86 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 7:52.86 |
| 5 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 8:00.54 |
| 6 | 法政大学 | 法政大学 | 8:07.80 |
女子舵手つきフォア
女子舵手つきフォア Final A(2024年 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:19.38 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:21.24 |
| 3 | 立教大学 | 立教大学 | 7:25.26 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:28.44 |
| 5 | 明治大学 | 明治大学 | 7:33.74 |
| 6 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:40.67 |
男子エイト
男子エイト Final A(2024年 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:15.77 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:18.98 |
| 3 | 中央大学 | 中央大学 | 6:19.98 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 6:22.90 |
| 5 | 東京大学 | 東京大学 | 6:27.42 |
| 6 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:30.75 |
男子クォドルプル
男子クォドルプル Final A(2024年 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:11.26 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 6:15.37 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:16.24 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 6:16.64 |
| 5 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 6:23.99 |
| 6 | 大阪公立大学 | 大阪公立大学 | 6:27.33 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2024年 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 菅原 陸翔 | 日本大学 | 7:20.30 |
| 2 | 永坂 菖伍 | 岐阜協立大学 | 7:23.70 |
| 3 | 若崎 晴斗 | 富山国際大学 | 7:26.58 |
| 4 | 大南 孝一郎 | 愛媛大学 | 7:31.84 |
| 5 | 宮本 元 | 北里大学医学部 | 7:37.58 |
| 6 | 羽賀 直喜 | 千葉大学 | 7:43.18 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2024年 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:39.45 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 6:45.42 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:47.45 |
| 4 | 東海大学 | 東海大学 | 6:50.12 |
| 5 | 立命館大学 | 立命館大学 | 6:50.79 |
| 6 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 6:56.39 |
男子フォア
男子フォア Final A(2024年 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立教大学 | 立教大学 | 6:28.00 |
| 2 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:30.36 |
| 3 | 京都大学 | 京都大学 | 6:32.21 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:33.21 |
| 5 | 日本大学 | 日本大学 | 6:35.08 |
| 6 | 中央大学 | 中央大学 | 6:38.06 |
男子ペア
男子ペア Final A(2024年 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:58.36 |
| 2 | 金沢大学 | 金沢大学 | 7:03.68 |
| 3 | 同志社大学 | 同志社大学 | 7:05.39 |
| 4 | 中央大学 | 中央大学 | 7:06.06 |
| 5 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:11.36 |
| 6 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:16.16 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2024年 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:43.69 |
| 2 | 北海道大学 | 北海道大学 | 6:46.01 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:46.97 |
| 4 | 大阪公立大学 | 大阪公立大学 | 6:48.06 |
| 5 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 6:52.05 |
| 6 | 神戸大学 | 神戸大学 | 6:53.22 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。