Rowing Results 2024
2024年のローイング大会結果
2024年に開催された3大会・全373件のローイング(ボート)記録から、種目別の優勝クルーとタイムを掲載しています。
第102回全日本ローイング選手権大会
| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|---|---|---|
| PR1 男子シングルスカル | CHAXパラアスリートチーム | CHAXパラアスリートチーム | 10:14.66 |
| PR3 男子ペア | 太田川BC | 太田川BC | 8:04.01 |
| 軽量級女子ダブルスカル | 中部電力 | 中部電力 | 7:29.97 |
| 軽量級女子ペア | 同志社大学 | 同志社大学 | 7:52.13 |
| 軽量級男子ダブルスカル | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 6:48.68 |
| 軽量級男子ペア | 日本大学 | 日本大学 | 6:58.03 |
| 女子エイト | デンソーオルカリス | デンソーオルカリス | 6:23.33 |
| 女子クォドルプル | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 6:48.54 |
| 女子シングルスカル | 米川 志保 | トヨタ自動車 | 8:04.82 |
| 女子ダブルスカル | TeamSSP | TeamSSP | 7:29.20 |
| 女子ペア | NTT東日本 | NTT東日本 | 7:42.54 |
| 女子舵手つきフォア | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:19.71 |
| 男子エイト | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 5:50.49 |
| 男子クォドルプル | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:08.35 |
| 男子シングルスカル | 西村 光生 | アイリスオーヤマ | 7:16.90 |
| 男子ダブルスカル | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:28.88 |
| 男子フォア | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 6:19.44 |
| 男子ペア | 明治大学 | 明治大学 | 6:48.74 |
| 男子舵手つきフォア | TeamSSP | TeamSSP | 6:40.63 |
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|---|---|---|
| JO女子エイト | 明治安田 | 明治安田 | 7:13.42 |
| JO男子エイト | NTT東日本A | NTT東日本 | 6:08.38 |
| 女子エイト | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:17.91 |
| 女子クォドルプル | 同志社大学 | 同志社大学 | 6:44.87 |
| 女子シングルスカル | 井上 幸乃 | 立教大学 | 8:00.12 |
| 女子ダブルスカル | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:28.48 |
| 女子ペア | 滋賀大学 | 滋賀大学 | 7:42.16 |
| 女子舵手つきフォア | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:19.38 |
| 男子エイト | 日本大学 | 日本大学 | 6:15.77 |
| 男子クォドルプル | 日本大学 | 日本大学 | 6:11.26 |
| 男子シングルスカル | 菅原 陸翔 | 日本大学 | 7:20.30 |
| 男子ダブルスカル | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:39.45 |
| 男子フォア | 立教大学 | 立教大学 | 6:28.00 |
| 男子ペア | 日本大学 | 日本大学 | 6:58.36 |
| 男子舵手つきフォア | 日本大学 | 日本大学 | 6:43.69 |
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタのFinal A全結果を見る →
第65回全日本新人ローイング選手権大会
| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|---|---|---|
| 女子シングルスカル | 中島 真央 | 成立学園高校 | 8:54.96 |
| 女子ダブルスカル | 関西電力 | 関西電力 | 7:52.74 |
| 女子舵手つきクォドルプル | 立教大学 | 立教大学 | 7:42.03 |
| 男子エイト | 中央大学 | 中央大学 | 6:31.01 |
| 男子シングルスカル | 永坂 日鼓 | 東レ滋賀 | 7:48.63 |
| 男子ダブルスカル | 慶應義塾大学A | 慶應義塾大学 | 7:08.23 |
| 男子舵手つきフォア | 日本大学 | 日本大学 | 7:08.90 |
種目・団体・順位などで絞り込む場合は2024年の記録を検索ページで開くこともできます。