PR1 男子シングルスカル
PR1 男子シングルスカル Final A(2024年 第102回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | CHAXパラアスリートチーム | CHAXパラアスリートチーム | 10:14.66 |
| 2 | 唐津ボートクラブ | 唐津ボートクラブ | 11:50.24 |
PR3 男子ペア
PR3 男子ペア Final A(2024年 第102回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 太田川BC | 太田川BC | 8:04.01 |
| 2 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 8:38.38 |
軽量級女子ダブルスカル
軽量級女子ダブルスカル Final A(2024年 第102回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 中部電力 | 中部電力 | 7:29.97 |
| 2 | 陽進堂HD | 陽進堂HD | 7:35.73 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:38.14 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 7:45.25 |
| 5 | 法政大学 | 法政大学 | 7:48.02 |
| 6 | トヨタRC | トヨタRC | 7:53.85 |
軽量級女子ペア
軽量級女子ペア Final A(2024年 第102回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 同志社大学 | 同志社大学 | 7:52.13 |
| 2 | 立教大学 | 立教大学 | 7:59.35 |
| 3 | 法政大学 | 法政大学 | 7:59.60 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 8:04.27 |
| 5 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 8:19.26 |
| 6 | 一橋大学 | 一橋大学 | 8:40.43 |
軽量級男子ダブルスカル
軽量級男子ダブルスカル Final A(2024年 第102回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 6:48.68 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 6:50.26 |
| 3 | 太陽工業 | 太陽工業 | 6:52.84 |
| 4 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:59.91 |
| 5 | 日本大学 | 日本大学 | 7:01.40 |
| 6 | 都立小松川高校 | 都立小松川高校 | 7:05.46 |
軽量級男子ペア
軽量級男子ペア Final A(2024年 第102回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:58.03 |
| 2 | 山口合同ガス | 山口合同ガス | 6:58.49 |
| 3 | 法政大学 | 法政大学 | 6:58.71 |
| 4 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 7:01.69 |
| 5 | ぐんまちゃん | ぐんまちゃん | 7:07.06 |
| 6 | 明治大学 | 明治大学 | 7:28.94 |
女子エイト
女子エイト Final A(2024年 第102回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | デンソーオルカリス | デンソーオルカリス | 6:23.33 |
| 2 | 関西みらい銀行 | 関西みらい銀行 | 6:27.72 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:30.42 |
| 4 | 同志社大学 | 同志社大学 | 6:33.02 |
| 5 | 立教大学 | 立教大学 | 6:44.85 |
| 6 | 中央大学 | 中央大学 | 6:56.18 |
女子クォドルプル
女子クォドルプル Final A(2024年 第102回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 6:48.54 |
| 2 | デンソーオルカリス | デンソーオルカリス | 6:53.67 |
| 3 | 関西電力 | 関西電力 | 6:57.47 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:01.54 |
| 5 | 明治大学 | 明治大学 | 7:08.57 |
| 6 | NTT東日本 | NTT東日本 | 7:12.81 |
女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2024年 第102回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 米川 志保 | トヨタ自動車 | 8:04.82 |
| 2 | 西原 佳 | プリントパック | 8:11.69 |
| 3 | 角谷 真緒 | アイリスオーヤマ | 8:12.48 |
| 4 | 馬野 彩加 | 関西電力 | 8:34.45 |
| 5 | 中島 真央 | 成立学園高校 | 8:38.06 |
| 6 | 小野寺 紗耶 | 早稲田大学 | 8:41.87 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2024年 第102回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | TeamSSP | TeamSSP | 7:29.20 |
| 2 | トヨタRC | トヨタRC | 7:31.17 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:33.16 |
| 4 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 7:37.91 |
| 5 | 東北大学 | 東北大学 | 7:42.89 |
| 6 | 今治造船 | 今治造船 | 7:47.16 |
女子ペア
女子ペア Final A(2024年 第102回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 7:42.54 |
| 2 | 滋賀大学 | 滋賀大学 | 7:49.85 |
| 3 | 立教大学 | 立教大学 | 7:53.96 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 7:54.48 |
| 5 | 立命館大学 | 立命館大学 | 8:03.20 |
| 6 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 8:04.34 |
女子舵手つきフォア
女子舵手つきフォア Final A(2024年 第102回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:19.71 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:21.06 |
| 3 | デンソーオルカリス | デンソーオルカリス | 7:23.54 |
| 4 | 法政大学 | 法政大学 | 7:31.49 |
| 5 | 立教大学 | 立教大学 | 7:36.89 |
| 6 | 明治大学 | 明治大学 | 7:38.87 |
男子エイト
男子エイト Final A(2024年 第102回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 5:50.49 |
| 2 | NTT東日本 | NTT東日本 | 5:52.14 |
| 3 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 5:54.64 |
| 4 | 日本大学 | 日本大学 | 5:58.02 |
| 5 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 5:59.81 |
| 6 | 中央大学 | 中央大学 | 6:10.91 |
男子クォドルプル
男子クォドルプル Final A(2024年 第102回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:08.35 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 6:12.40 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 6:17.66 |
| 4 | 中部電力 | 中部電力 | 6:20.18 |
| 5 | 警視庁 | 警視庁 | 6:22.49 |
| 6 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 6:22.88 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2024年 第102回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 西村 光生 | アイリスオーヤマ | 7:16.90 |
| 2 | 石塚 慎之助 | TeamSSP | 7:30.58 |
| 3 | 渡辺 龍一郎 | NTT東日本 | 7:32.55 |
| 4 | 若松 草汰 | トヨタ紡織 | 7:33.16 |
| 5 | 志賀 充真 | 関西電力 | 7:41.84 |
| 6 | 山田 雄恒 | 立教大学 | 7:50.29 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2024年 第102回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:28.88 |
| 2 | 米子漕艇クラブ | 米子漕艇クラブ | 6:41.78 |
| 3 | 立命館大学 | 立命館大学 | 6:44.37 |
| 4 | 埼玉県警察機動隊 | 埼玉県警察機動隊 | 6:49.29 |
| 5 | 中部電力 | 中部電力 | 6:50.19 |
| 6 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:52.00 |
男子フォア
男子フォア Final A(2024年 第102回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 6:19.44 |
| 2 | 関西電力 | 関西電力 | 6:21.58 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:26.88 |
| 4 | 京都大学 | 京都大学 | 6:34.25 |
| 5 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6:37.20 |
| 6 | 立教大学 | 立教大学 | 6:37.21 |
男子ペア
男子ペア Final A(2024年 第102回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 6:48.74 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 6:53.75 |
| 3 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 6:56.63 |
| 4 | 金沢大学 | 金沢大学 | 6:59.64 |
| 5 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 7:07.98 |
| 6 | 滋賀レイクスターズ | 滋賀レイクスターズ | 7:15.97 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2024年 第102回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | TeamSSP | TeamSSP | 6:40.63 |
| 2 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:41.42 |
| 3 | 日本大学 | 日本大学 | 6:44.71 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 6:46.08 |
| 5 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6:53.88 |
| 6 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 7:02.53 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。