Rowing Results 2023
2023年のローイング大会結果
2023年に開催された3大会・全336件のローイング(ボート)記録から、種目別の優勝クルーとタイムを掲載しています。
第101回全日本ローイング選手権大会
| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|---|---|---|
| 軽量級女子ダブルスカル | 中部電力 | 中部電力 | 8:21.69 |
| 軽量級女子ペア | 中部電力 | 中部電力 | 9:00.28 |
| 軽量級男子ダブルスカル | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:18.46 |
| 軽量級男子ペア | 日本大学 | 日本大学 | 8:14.15 |
| 女子エイト | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:22.80 |
| 女子クォドルプル | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 6:36.38 |
| 女子シングルスカル | 冨田 千愛 | 東京大学RSL | 8:24.80 |
| 女子ダブルスカル | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 7:35.69 |
| 女子ペア | 立命館大学 | 立命館大学 | 9:12.94 |
| 女子舵手つきフォア | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:34.89 |
| 男子エイト | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 5:39.04 |
| 男子クォドルプル | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:07.08 |
| 男子シングルスカル | 西村 光生 | アイリスオーヤマ | 7:28.64 |
| 男子ダブルスカル | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:45.48 |
| 男子フォア | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 6:19.12 |
| 男子ペア | NTT東日本 | NTT東日本 | 7:07.96 |
| 男子舵手つきフォア | 明治大学 | 明治大学 | 6:22.69 |
第50回全日本大学ローイング選手権大会/第63回オックスフォード盾レガッタ
| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|---|---|---|
| 女子エイト | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:06.27 |
| 女子クォドルプル | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:48.26 |
| 女子シングルスカル | 加藤 真奈 | 早稲田大学 | 8:04.91 |
| 女子ダブルスカル | 立教大学 | 立教大学 | 7:23.78 |
| 女子ペア | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:44.66 |
| 女子舵手つきフォア | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:21.97 |
| 男子エイト | 日本大学 | 日本大学 | 5:57.35 |
| 男子クォドルプル | 明治大学 | 明治大学 | 6:12.73 |
| 男子シングルスカル | 北野上 隼人 | 日本体育大学 | 7:06.47 |
| 男子ダブルスカル | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:35.32 |
| 男子フォア | 立教大学 | 立教大学 | 6:20.94 |
| 男子ペア | 日本大学 | 日本大学 | 7:01.10 |
| 男子舵手つきフォア | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:42.64 |
第64回全日本新人ローイング選手権大会
| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|---|---|---|
| 女子シングルスカル | 武田 望花 | 美方高校 | 8:15.57 |
| 女子ダブルスカル | 関西電力A | 関西電力 | 7:30.07 |
| 女子舵手つきクォドルプル | 立教大学 | 立教大学 | 7:18.53 |
| 男子エイト | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:05.46 |
| 男子シングルスカル | 中島 広大 | 日本大学 | 7:18.26 |
| 男子ダブルスカル | 加茂高校 | 加茂高校 | 6:54.61 |
| 男子舵手つきフォア | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 6:47.96 |
種目・団体・順位などで絞り込む場合は2023年の記録を検索ページで開くこともできます。