軽量級女子ダブルスカル
軽量級女子ダブルスカル Final A(2023年 第101回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 中部電力 | 中部電力 | 8:21.69 |
| 2 | 同志社大学 | 同志社大学 | 8:33.46 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 8:35.50 |
| 4 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 8:38.76 |
| 5 | TeamSSP | TeamSSP | 8:43.40 |
| 6 | 法政大学 | 法政大学 | 8:48.23 |
軽量級女子ペア
軽量級女子ペア Final A(2023年 第101回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 中部電力 | 中部電力 | 9:00.28 |
| 2 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 9:07.74 |
| 3 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 9:13.92 |
| 4 | 法政大学 | 法政大学 | 9:18.46 |
軽量級男子ダブルスカル
軽量級男子ダブルスカル Final A(2023年 第101回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:18.46 |
| 2 | 太陽工業 | 太陽工業 | 7:23.54 |
| 3 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 7:24.61 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 7:27.89 |
| 5 | 日本大学 | 日本大学 | 7:30.27 |
| 6 | 松山大学 | 松山大学 | 7:36.19 |
軽量級男子ペア
軽量級男子ペア Final A(2023年 第101回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 8:14.15 |
| 2 | 瀬田漕艇クラブ | 瀬田漕艇クラブ | 8:20.43 |
| 3 | 法政大学 | 法政大学 | 8:20.47 |
| 4 | ぐんまちゃん | ぐんまちゃん | 8:32.68 |
| 5 | 京都大学医学部 | 京都大学医学部 | 8:48.49 |
| 6 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 8:50.77 |
女子エイト
女子エイト Final A(2023年 第101回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:22.80 |
| 2 | 陽進堂ホールディングス | 陽進堂ホールディングス | 7:25.96 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:29.38 |
| 4 | 中央大学 | 中央大学 | 7:55.59 |
女子クォドルプル
女子クォドルプル Final A(2023年 第101回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 6:36.38 |
| 2 | デンソー | デンソー | 6:39.11 |
| 3 | 関西電力 | 関西電力 | 6:43.74 |
| 4 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:45.67 |
| 5 | 中央大学 | 中央大学 | 6:49.83 |
| 6 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:54.10 |
女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2023年 第101回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 冨田 千愛 | 東京大学RSL | 8:24.80 |
| 2 | 角谷 真緒 | アイリスオーヤマ | 8:28.43 |
| 3 | 西原 佳 | プリントパック | 8:32.60 |
| 4 | 馬野 彩加 | 関西電力 | 8:47.14 |
| 5 | 山領 夏実 | 今治ローイングクラブ | 8:51.34 |
| 6 | 山本 天空 | 岐阜協立大学 | 8:58.01 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2023年 第101回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 7:35.69 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:39.72 |
| 3 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:42.34 |
| 4 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:45.94 |
| 5 | 今治造船 | 今治造船 | 7:49.93 |
| 6 | 仙台大学 | 仙台大学 | 9:37.92 |
女子ペア
女子ペア Final A(2023年 第101回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 9:12.94 |
| 2 | 筑波大学 | 筑波大学 | 9:19.29 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 9:23.48 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 9:39.17 |
| 5 | 明治大学 | 明治大学 | 9:53.34 |
女子舵手つきフォア
女子舵手つきフォア Final A(2023年 第101回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:34.89 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:37.18 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:38.43 |
| 4 | 法政大学 | 法政大学 | 7:41.76 |
| 5 | 神戸大学 | 神戸大学 | 7:44.16 |
男子エイト
男子エイト Final A(2023年 第101回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 5:39.04 |
| 2 | NTT東日本 | NTT東日本 | 5:41.18 |
| 3 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 5:43.62 |
| 4 | 日本大学 | 日本大学 | 5:45.70 |
| 5 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:00.43 |
| 6 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 8:11.29 |
男子クォドルプル
男子クォドルプル Final A(2023年 第101回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:07.08 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:11.43 |
| 3 | 関西電力 | 関西電力 | 6:14.43 |
| 4 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 6:14.46 |
| 5 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 6:22.02 |
| 6 | 警視庁 | 警視庁 | 6:26.30 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2023年 第101回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 西村 光生 | アイリスオーヤマ | 7:28.64 |
| 2 | 石塚 慎之助 | TeamSSP | 7:34.32 |
| 3 | 北野上 隼人 | 日本体育大学 | 7:34.85 |
| 4 | 菅原 陸翔 | 日本大学 | 7:35.72 |
| 5 | 渡辺 龍一郎 | NTT東日本 | 7:41.77 |
| 6 | 岡田 遼太 | 滋賀レイクスターズ | 7:41.99 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2023年 第101回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:45.48 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:47.45 |
| 3 | 日本大学 | 日本大学 | 7:49.49 |
| 4 | 関西電力 | 関西電力 | 8:17.48 |
| 5 | 東海大学 | 東海大学 | 8:28.61 |
男子フォア
男子フォア Final A(2023年 第101回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 6:19.12 |
| 2 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:21.37 |
| 3 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6:27.25 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:30.55 |
| 5 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:46.11 |
| 6 | 京都大学 | 京都大学 | 6:55.94 |
男子ペア
男子ペア Final A(2023年 第101回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 7:07.96 |
| 2 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 7:11.28 |
| 3 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 7:11.89 |
| 4 | 日本大学 | 日本大学 | 7:15.90 |
| 5 | 明治大学 | 明治大学 | 7:24.65 |
| 6 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:34.87 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2023年 第101回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 6:22.69 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 6:24.30 |
| 3 | 中部電力 | 中部電力 | 6:26.84 |
| 4 | TeamSSP | TeamSSP | 6:27.74 |
| 5 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:29.68 |
| 6 | 京都大学 | 京都大学 | 6:45.63 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。