女子エイト
女子エイト Final A(2023年 第50回全日本大学ローイング選手権大会/第63回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:06.27 |
| 2 | 立教大学 | 立教大学 | 7:14.75 |
| 3 | 法政大学 | 法政大学 | 7:16.01 |
| 4 | 東北大学 | 東北大学 | 7:20.05 |
| 5 | 神戸大学 | 神戸大学 | 7:23.86 |
| 6 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:37.85 |
女子クォドルプル
女子クォドルプル Final A(2023年 第50回全日本大学ローイング選手権大会/第63回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:48.26 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:52.34 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:54.65 |
| 4 | 中央大学 | 中央大学 | 6:59.01 |
| 5 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:05.42 |
| 6 | 大阪大学 | 大阪大学 | 7:16.20 |
女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2023年 第50回全日本大学ローイング選手権大会/第63回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 加藤 真奈 | 早稲田大学 | 8:04.91 |
| 2 | 山本 天空 | 岐阜協立大学 | 8:08.63 |
| 3 | 黒木 秀里 | 鹿屋体育大学 | 8:10.31 |
| 4 | 久松 真麻 | 慶應義塾大学 | 8:16.39 |
| 5 | 新見 萌恵 | 東京海洋大学 | 8:31.98 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2023年 第50回全日本大学ローイング選手権大会/第63回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立教大学 | 立教大学 | 7:23.78 |
| 2 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:29.14 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:29.45 |
| 4 | 同志社大学 | 同志社大学 | 7:37.21 |
| 5 | 茨城大学 | 茨城大学 | 7:38.24 |
| 6 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:51.26 |
女子ペア
女子ペア Final A(2023年 第50回全日本大学ローイング選手権大会/第63回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:44.66 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:51.57 |
| 3 | 筑波大学 | 筑波大学 | 7:52.40 |
| 4 | 法政大学 | 法政大学 | 7:56.25 |
| 5 | 立命館大学 | 立命館大学 | 8:00.17 |
| 6 | 立教大学 | 立教大学 | 8:01.34 |
女子舵手つきフォア
女子舵手つきフォア Final A(2023年 第50回全日本大学ローイング選手権大会/第63回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:21.97 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:25.69 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:26.70 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:27.29 |
| 5 | 立教大学 | 立教大学 | 7:33.14 |
| 6 | 神戸大学 | 神戸大学 | 7:35.72 |
男子エイト
男子エイト Final A(2023年 第50回全日本大学ローイング選手権大会/第63回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 5:57.35 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:00.83 |
| 3 | 東北大学 | 東北大学 | 6:04.36 |
| 4 | 中央大学 | 中央大学 | 6:07.56 |
| 5 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:08.13 |
| 6 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6:18.71 |
男子クォドルプル
男子クォドルプル Final A(2023年 第50回全日本大学ローイング選手権大会/第63回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 6:12.73 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 6:16.02 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:19.39 |
| 4 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 6:21.93 |
| 4 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:21.93 |
| 6 | 東海大学 | 東海大学 | 6:23.37 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2023年 第50回全日本大学ローイング選手権大会/第63回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 北野上 隼人 | 日本体育大学 | 7:06.47 |
| 2 | 菅原 陸翔 | 日本大学 | 7:11.32 |
| 3 | 永坂 菖伍 | 岐阜協立大学 | 7:12.71 |
| 4 | 宮澤 翔也 | 東海大学 | 7:17.33 |
| 5 | 大下 陽士 | 慶應義塾大学 | 7:18.92 |
| 6 | 鈴木 亮真 | 広島大学 | 7:35.59 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2023年 第50回全日本大学ローイング選手権大会/第63回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:35.32 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 6:36.62 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:40.34 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:47.66 |
| 5 | 愛媛大学 | 愛媛大学 | 6:50.44 |
| 6 | 立命館大学 | 立命館大学 | 6:53.61 |
男子フォア
男子フォア Final A(2023年 第50回全日本大学ローイング選手権大会/第63回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立教大学 | 立教大学 | 6:20.94 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:21.03 |
| 3 | 同志社大学 | 同志社大学 | 6:22.24 |
| 4 | 日本大学 | 日本大学 | 6:33.12 |
| 5 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:38.72 |
| 6 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 6:42.47 |
男子ペア
男子ペア Final A(2023年 第50回全日本大学ローイング選手権大会/第63回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 7:01.10 |
| 2 | 立教大学 | 立教大学 | 7:03.92 |
| 3 | 法政大学 | 法政大学 | 7:04.21 |
| 4 | 中央大学 | 中央大学 | 7:07.20 |
| 5 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:12.97 |
| 6 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:20.04 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2023年 第50回全日本大学ローイング選手権大会/第63回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:42.64 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:44.61 |
| 3 | 日本大学 | 日本大学 | 6:47.57 |
| 4 | 大阪公立大学 | 大阪公立大学 | 6:48.82 |
| 5 | 法政大学 | 法政大学 | 6:53.18 |
| 6 | 中央大学 | 中央大学 | 6:54.86 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。