女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2023年 第64回全日本新人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 武田 望花 | 美方高校 | 8:15.57 |
| 2 | 馬野 彩加 | 関西電力 | 8:17.74 |
| 3 | 浅井 奏音 | 仙台大学 | 8:18.49 |
| 4 | 兼松 万綸 | 加茂高校 | 8:29.67 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2023年 第64回全日本新人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 関西電力A | 関西電力 | 7:30.07 |
| 2 | 関西電力B | 関西電力 | 7:46.63 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:47.79 |
| 4 | 早稲田大学A | 早稲田大学 | 7:50.82 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2023年 第64回全日本新人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立教大学 | 立教大学 | 7:18.53 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:20.66 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 7:23.84 |
| 4 | 熊本学園大学付属中高 | 熊本学園大学付属中高 | 7:25.72 |
男子エイト
男子エイト Final A(2023年 第64回全日本新人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:05.46 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 6:08.00 |
| 3 | 中央大学 | 中央大学 | 6:08.27 |
| 4 | 一橋大学 | 一橋大学 | 6:25.05 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2023年 第64回全日本新人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 中島 広大 | 日本大学 | 7:18.26 |
| 2 | 北野上 隼人 | 日本体育大学 | 7:21.18 |
| 3 | 鷲田 速人 | 日本大学 | 7:25.72 |
| 4 | 山口 遥平 | 関西電力 | 7:31.06 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2023年 第64回全日本新人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 加茂高校 | 加茂高校 | 6:54.61 |
| 2 | 東海大学 | 東海大学 | 6:56.63 |
| 3 | 美方高校 | 美方高校 | 7:04.65 |
| 4 | 金沢大学 | 金沢大学 | 7:20.45 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2023年 第64回全日本新人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 6:47.96 |
| 2 | 東京大学A | 東京大学 | 6:49.56 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:51.08 |
| 4 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:55.02 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。