Rowing Results 2025
2025年のローイング大会結果
2025年に開催された3大会・全364件のローイング(ボート)記録から、種目別の優勝クルーとタイムを掲載しています。
第103回全日本ローイング選手権大会
| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|---|---|---|
| PR1 男子シングルスカル | 森 卓也 | 養和会 | 11:52.21 |
| PR3 男子ペア | 倶楽部KBC | 倶楽部KBC | 9:27.50 |
| 軽量級女子ダブルスカル | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 8:08.38 |
| 軽量級女子ペア | 法政大学 | 法政大学 | 8:56.79 |
| 軽量級男子ダブルスカル | 日本大学 | 日本大学 | 7:36.22 |
| 軽量級男子ペア | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 7:27.63 |
| 女子エイト | デンソーオルカリス | デンソーオルカリス | 7:22.87 |
| 女子クォドルプル | 関西電力 | 関西電力 | 7:23.25 |
| 女子シングルスカル | 米川 志保 | トヨタ自動車 | 8:38.47 |
| 女子ダブルスカル | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 8:19.95 |
| 女子ペア | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 8:41.56 |
| 女子舵手つきフォア | 立命館大学 | 立命館大学 | 8:18.65 |
| 男子エイト | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:12.08 |
| 男子クォドルプル | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:56.62 |
| 男子シングルスカル | 西村 光生 | アイリスオーヤマ | 8:33.10 |
| 男子ダブルスカル | 関西電力 | 関西電力 | 7:25.04 |
| 男子フォア | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:52.84 |
| 男子ペア | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 7:50.82 |
| 男子舵手つきフォア | 中部電力 | 中部電力 | 7:18.12 |
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|---|---|---|
| JO女子エイト | NTT東日本混成 | NTT東日本混成 | 6:35.20 |
| JO男子エイト | NTT東日本混成 | NTT東日本混成 | 5:46.14 |
| 女子エイト | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:54.95 |
| 女子クォドルプル | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:50.55 |
| 女子シングルスカル | 兼松 万綸 | 明治大学 | 8:07.04 |
| 女子ダブルスカル | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:34.28 |
| 女子ペア | 神戸大学 | 神戸大学 | 7:54.64 |
| 女子舵手つきフォア | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:25.64 |
| 男子エイト | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 5:53.14 |
| 男子クォドルプル | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:15.83 |
| 男子シングルスカル | 間 祐輔 | 仙台大学 | 7:13.91 |
| 男子ダブルスカル | 日本大学 | 日本大学 | 6:50.07 |
| 男子フォア | 法政大学 | 法政大学 | 6:21.86 |
| 男子ペア | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 6:54.74 |
| 男子舵手つきフォア | 日本大学 | 日本大学 | 6:32.90 |
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタのFinal A全結果を見る →
第66回全日本新人ローイング選手権大会
| 種目 | 優勝クルー | 団体 | タイム |
|---|---|---|---|
| 女子シングルスカル | 江田 歩未 | 美方高校 | 8:16.46 |
| 女子ダブルスカル | 明治大学 | 明治大学 | 7:42.78 |
| 女子舵手つきクォドルプル | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:23.04 |
| 男子エイト | 中央大学混成 | 中央大学混成 | 6:13.96 |
| 男子シングルスカル | 永坂 日鼓 | 東レ滋賀 | 7:21.64 |
| 男子ダブルスカル | 津幡・鳥取城北混成 | 津幡・鳥取城北混成 | 6:56.57 |
| 男子舵手つきフォア | 法政大学 | 法政大学 | 6:58.98 |
種目・団体・順位などで絞り込む場合は2025年の記録を検索ページで開くこともできます。