JO女子エイト
JO女子エイト Final A(2025年 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本混成 | NTT東日本混成 | 6:35.20 |
| 2 | 明治安田トヨタ混成 | 明治安田トヨタ混成 | 6:38.23 |
| 3 | 中電戸田中TRC混成 | 中電戸田中TRC混成 | 6:56.27 |
| 4 | 北海山形新潟国茶混成 | 北海山形新潟国茶混成 | 7:46.22 |
| 5 | 成城大学混成 | 成城大学混成 | 8:29.37 |
JO男子エイト
JO男子エイト Final A(2025年 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本混成 | NTT東日本混成 | 5:46.14 |
| 2 | 明治安田 | 明治安田 | 5:48.51 |
| 3 | NTT東日本 | NTT東日本 | 5:49.09 |
| 4 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 5:58.10 |
| 5 | 中部電力戸田中央混成 | 中部電力戸田中央混成 | 6:00.78 |
| 6 | 太陽工業混成 | 太陽工業混成 | 6:25.34 |
女子エイト
女子エイト Final A(2025年 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:54.95 |
| 2 | 立教大学 | 立教大学 | 6:59.24 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:02.30 |
| 4 | 法政大学 | 法政大学 | 7:07.79 |
| 5 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:15.98 |
| 6 | 同志社大学 | 同志社大学 | 7:22.00 |
女子クォドルプル
女子クォドルプル Final A(2025年 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:50.55 |
| 2 | 中央大学 | 中央大学 | 6:53.98 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 6:55.70 |
| 4 | 立教大学 | 立教大学 | 6:57.01 |
| 5 | 東北大学 | 東北大学 | 7:02.48 |
| 6 | 同志社大学 | 同志社大学 | 7:07.23 |
女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2025年 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 兼松 万綸 | 明治大学 | 8:07.04 |
| 2 | 緒方 美奈 | 早稲田大学 | 8:14.03 |
| 3 | 石田 ゆき | 京都大学 | 8:17.07 |
| 4 | 清水 羽南 | 大阪公立大学 | 8:17.32 |
| 5 | 清水 凜 | 鹿屋体育大学 | 8:25.55 |
| 6 | 荒木 翔 | 日本体育大学 | 8:33.05 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2025年 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:34.28 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:35.67 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:36.05 |
| 4 | 同志社大学 | 同志社大学 | 7:37.36 |
| 5 | 北海道大学 | 北海道大学 | 7:44.63 |
| 6 | 中央大学 | 中央大学 | 7:54.52 |
女子ペア
女子ペア Final A(2025年 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 神戸大学 | 神戸大学 | 7:54.64 |
| 2 | 中央大学 | 中央大学 | 7:55.10 |
| 3 | 法政大学 | 法政大学 | 7:58.31 |
| 4 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:59.04 |
| 5 | 明治大学 | 明治大学 | 8:01.62 |
| 6 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 8:07.19 |
女子舵手つきフォア
女子舵手つきフォア Final A(2025年 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:25.64 |
| 2 | 立教大学 | 立教大学 | 7:26.67 |
| 3 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:28.51 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:35.72 |
| 5 | 明治大学 | 明治大学 | 7:38.43 |
| 6 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:40.29 |
男子エイト
男子エイト Final A(2025年 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 5:53.14 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 5:53.93 |
| 3 | 中央大学 | 中央大学 | 6:01.82 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:05.37 |
| 5 | 東北大学 | 東北大学 | 6:07.77 |
| 6 | 明治大学 | 明治大学 | 6:13.12 |
男子クォドルプル
男子クォドルプル Final A(2025年 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:15.83 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 6:17.60 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 6:20.94 |
| 4 | 同志社大学 | 同志社大学 | 6:25.24 |
| 5 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 6:27.02 |
| 6 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:31.23 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2025年 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 間 祐輔 | 仙台大学 | 7:13.91 |
| 2 | 羽賀 直喜 | 千葉大学 | 7:15.69 |
| 3 | 大南 孝一郎 | 愛媛大学 | 7:17.94 |
| 4 | 川竹 葉来 | 明治大学 | 7:23.56 |
| 5 | 西條 翔風 | 東海大学 | 7:24.28 |
| 6 | 橋本 健希 | 同志社大学 | 7:24.67 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2025年 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:50.07 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 6:53.23 |
| 3 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | 6:54.87 |
| 4 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:56.44 |
| 5 | 鳥取大学 | 鳥取大学 | 6:57.93 |
| 6 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 7:01.81 |
男子フォア
男子フォア Final A(2025年 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 法政大学 | 法政大学 | 6:21.86 |
| 2 | 立教大学 | 立教大学 | 6:25.62 |
| 3 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:27.47 |
| 4 | 日本大学 | 日本大学 | 6:29.48 |
| 5 | 東京大学 | 東京大学 | 6:34.93 |
| 6 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:38.35 |
男子ペア
男子ペア Final A(2025年 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 6:54.74 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 6:56.39 |
| 3 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 7:00.05 |
| 4 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:04.08 |
| 5 | 立教大学 | 立教大学 | 7:05.31 |
| 6 | 同志社大学 | 同志社大学 | 7:10.49 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2025年 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:32.90 |
| 2 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:37.19 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:38.22 |
| 4 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:40.04 |
| 5 | 大阪公立大学 | 大阪公立大学 | 6:41.40 |
| 6 | 立教大学 | 立教大学 | 6:44.12 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。