PR1 男子シングルスカル
PR1 男子シングルスカル Final A(2025年 第103回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 森 卓也 | 養和会 | 11:52.21 |
| 2 | 百武 強士 | 唐津ボートクラブ | 15:01.32 |
PR3 男子ペア
PR3 男子ペア Final A(2025年 第103回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 倶楽部KBC | 倶楽部KBC | 9:27.50 |
| 2 | 太田川BC | 太田川BC | 10:51.36 |
軽量級女子ダブルスカル
軽量級女子ダブルスカル Final A(2025年 第103回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 8:08.38 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 8:09.88 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 8:11.97 |
| 4 | 法政大学 | 法政大学 | 8:19.21 |
| 5 | 中央大学 | 中央大学 | 8:28.76 |
| 6 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 8:29.59 |
軽量級女子ペア
軽量級女子ペア Final A(2025年 第103回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 法政大学 | 法政大学 | 8:56.79 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 9:00.64 |
| 3 | 大阪公立大学 | 大阪公立大学 | 9:03.06 |
| 4 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 9:22.44 |
| 5 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 9:34.67 |
軽量級男子ダブルスカル
軽量級男子ダブルスカル Final A(2025年 第103回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 7:36.22 |
| 2 | 東海大学 | 東海大学 | 7:37.25 |
| 3 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:42.40 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 7:55.29 |
| 5 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | 8:04.42 |
| 6 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 8:06.99 |
軽量級男子ペア
軽量級男子ペア Final A(2025年 第103回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 7:27.63 |
| 2 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 7:29.81 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:44.08 |
| 4 | 日本大学 | 日本大学 | 7:46.15 |
| 5 | 東京大学 | 東京大学 | 7:52.16 |
| 6 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:54.95 |
女子エイト
女子エイト Final A(2025年 第103回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | デンソーオルカリス | デンソーオルカリス | 7:22.87 |
| 2 | 同志社大学 | 同志社大学 | 7:29.58 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:30.69 |
| 4 | 関西みらい銀行 | 関西みらい銀行 | 7:31.71 |
| 5 | 明治大学 | 明治大学 | 7:39.81 |
| 6 | 立教大学 | 立教大学 | 7:44.19 |
女子クォドルプル
女子クォドルプル Final A(2025年 第103回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 関西電力 | 関西電力 | 7:23.25 |
| 2 | NTT東日本 | NTT東日本 | 7:29.17 |
| 3 | 明治安田 | 明治安田 | 7:30.94 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 7:43.83 |
| 5 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:51.51 |
| 6 | 中央大学 | 中央大学 | 7:54.28 |
女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2025年 第103回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 米川 志保 | トヨタ自動車 | 8:38.47 |
| 2 | 中山 彩花 | チョープロ | 8:54.57 |
| 3 | 角谷 真緒 | アイリスオーヤマ | 8:58.42 |
| 4 | 浅井 奏音 | 新貞山RC | 9:05.92 |
| 5 | 銖藤 蓮 | 滋賀大学 | 9:16.24 |
| 6 | 田井 夏帆 | トヨタRC | 9:22.58 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2025年 第103回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 8:19.95 |
| 2 | 明治安田 | 明治安田 | 8:25.83 |
| 3 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 8:27.46 |
| 4 | 関西電力 | 関西電力 | 8:37.91 |
| 5 | 今治造船 | 今治造船 | 8:42.52 |
| 6 | 同志社大学 | 同志社大学 | 8:45.24 |
女子ペア
女子ペア Final A(2025年 第103回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 8:41.56 |
| 2 | 中部電力 | 中部電力 | 8:43.18 |
| 3 | 神戸大学 | 神戸大学 | 8:46.94 |
| 4 | NTT東日本 | NTT東日本 | 8:48.17 |
| 5 | 大阪大学 | 大阪大学 | 9:14.05 |
| 6 | 一橋大学 | 一橋大学 | 9:15.46 |
女子舵手つきフォア
女子舵手つきフォア Final A(2025年 第103回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 8:18.65 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 8:23.48 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 8:28.14 |
| 4 | 立教大学 | 立教大学 | 8:30.30 |
| 5 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 8:34.93 |
| 6 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 8:43.91 |
男子エイト
男子エイト Final A(2025年 第103回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:12.08 |
| 2 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 6:16.48 |
| 3 | 明治安田 | 明治安田 | 6:19.50 |
| 4 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 6:21.74 |
| 5 | 日本大学 | 日本大学 | 6:24.41 |
| 6 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:26.57 |
男子クォドルプル
男子クォドルプル Final A(2025年 第103回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:56.62 |
| 2 | 今治造船 | 今治造船 | 6:59.55 |
| 3 | 警視庁 | 警視庁 | 7:02.84 |
| 4 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:04.29 |
| 5 | トヨタRC | トヨタRC | 7:10.63 |
| 6 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:10.76 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2025年 第103回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 西村 光生 | アイリスオーヤマ | 8:33.10 |
| 2 | 扇原 優 | 慶應義塾大学 | 8:48.04 |
| 3 | 佐藤 芳樹 | TeamSSP | 8:51.24 |
| 4 | 柘植 充 | 中部電力 | 8:56.48 |
| 5 | 橋本 太一 | 明治安田 | 8:58.90 |
| 6 | 羽賀 直喜 | 千葉大学 | 9:11.85 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2025年 第103回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 関西電力 | 関西電力 | 7:25.04 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:36.92 |
| 3 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:41.40 |
| 4 | RTT | RTT | 7:44.40 |
| 5 | 中部電力 | 中部電力 | 7:48.52 |
| 6 | 日本大学 | 日本大学 | 7:52.43 |
男子フォア
男子フォア Final A(2025年 第103回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:52.84 |
| 2 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 6:59.65 |
| 3 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 7:03.90 |
| 4 | 立教大学 | 立教大学 | 7:07.67 |
| 5 | 関西電力 | 関西電力 | 7:10.36 |
| 6 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:11.48 |
男子ペア
男子ペア Final A(2025年 第103回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 7:50.82 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:57.91 |
| 3 | TeamSSP | TeamSSP | 8:00.41 |
| 4 | 日本大学 | 日本大学 | 8:00.83 |
| 5 | 金沢大学 | 金沢大学 | 8:08.01 |
| 6 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 8:12.97 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2025年 第103回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 中部電力 | 中部電力 | 7:18.12 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:19.83 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:21.66 |
| 4 | 日本大学 | 日本大学 | 7:23.27 |
| 5 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 7:23.99 |
| 6 | 立教大学 | 立教大学 | 7:39.39 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。