女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2024年 第65回全日本新人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 中島 真央 | 成立学園高校 | 8:54.96 |
| 2 | 鴇田 彩桜 | 明治大学 | 8:56.57 |
| 3 | 関 愛子 | 北海道大学 | 9:03.77 |
| 4 | 井上 綾乃 | 日本体育大学 | 9:18.44 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2024年 第65回全日本新人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 関西電力 | 関西電力 | 7:52.74 |
| 2 | 同志社大学A | 同志社大学 | 7:56.67 |
| 3 | 立命館大学 | 立命館大学 | 8:00.72 |
| 4 | 東北大学A | 東北大学 | 8:02.54 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2024年 第65回全日本新人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立教大学 | 立教大学 | 7:42.03 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:48.91 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 7:49.00 |
| 4 | 中央大学 | 中央大学 | 7:51.89 |
男子エイト
男子エイト Final A(2024年 第65回全日本新人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 中央大学 | 中央大学 | 6:31.01 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 6:33.16 |
| 3 | 立教大学 | 立教大学 | 6:44.69 |
| 4 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:47.40 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2024年 第65回全日本新人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 永坂 日鼓 | 東レ滋賀 | 7:48.63 |
| 2 | 川上 拓海 | 早稲田大学 | 7:49.70 |
| 3 | 志賀 充真 | 関西電力 | 8:13.51 |
| 4 | 西條 翔風 | 東海大学 | 8:20.32 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2024年 第65回全日本新人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 慶應義塾大学A | 慶應義塾大学 | 7:08.23 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:11.32 |
| 3 | トヨタRC | トヨタRC | 7:12.48 |
| 4 | 東海大学 | 東海大学 | 7:15.84 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2024年 第65回全日本新人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 7:08.90 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:15.28 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:16.63 |
| 4 | 法政大学 | 法政大学 | 7:18.08 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。