女子エイト
女子エイト Final A(2021年 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:08.20 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:09.58 |
| 3 | 立教大学 | 立教大学 | 7:15.45 |
女子クォドルプル
女子クォドルプル Final A(2021年 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 6:39.66 |
| 2 | デンソー | デンソー | 6:45.54 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 6:47.02 |
| 4 | 関西電力 | 関西電力 | 6:49.30 |
| 5 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:51.51 |
| 6 | 東北大学 | 東北大学 | 7:06.04 |
女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2021年 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 西原 佳 | プリントパック | 7:57.30 |
| 2 | 榊原 春奈 | トヨタ自動車 | 8:00.57 |
| 3 | 高島 美晴 | NTT東日本 | 8:06.29 |
| 4 | 清水 空 | 美方高校 | 8:11.47 |
| 5 | 四方 美咲 | 陽進堂 | 8:12.04 |
| 6 | 松岡 奈南 | デンソー | 8:19.89 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2021年 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | 7:16.64 |
| 2 | 金沢大学 | 金沢大学 | 7:22.20 |
| 3 | 成立学園高校 | 成立学園高校 | 7:26.75 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:29.66 |
| 5 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:30.55 |
| 6 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:32.12 |
女子ペア
女子ペア Final A(2021年 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:53.72 |
| 2 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:55.02 |
| 3 | 滋賀大学 | 滋賀大学 | 7:55.94 |
| 4 | 立教大学 | 立教大学 | 7:57.27 |
| 5 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 8:01.61 |
| 6 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 8:03.69 |
女子舵手つきフォア
女子舵手つきフォア Final A(2021年 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:23.24 |
| 2 | 立教大学 | 立教大学 | 7:25.59 |
| 3 | 一橋大学 | 一橋大学 | 7:25.75 |
| 4 | 神戸大学 | 神戸大学 | 7:30.98 |
| 5 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:33.02 |
| 6 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:33.55 |
男子エイト
男子エイト Final A(2021年 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 5:45.48 |
| 2 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 5:49.23 |
| 3 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 5:50.86 |
| 4 | 日本大学 | 日本大学 | 5:55.54 |
| 5 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 5:58.97 |
| 6 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6:05.29 |
男子クォドルプル
男子クォドルプル Final A(2021年 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:07.66 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:10.27 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:12.00 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 6:13.79 |
| 5 | 日本大学 | 日本大学 | 6:17.77 |
| 6 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:25.77 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2021年 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 遠山 秀雄 | 日本体育大学 | 7:17.10 |
| 2 | 佐藤 翔 | 日本製鉄 | 7:18.77 |
| 3 | 岡田 遼太 | 三重選抜 | 7:21.23 |
| 4 | 北野上 隼人 | MaxBC | 7:23.70 |
| 5 | 福井 康 | 仙台大学 | 7:27.70 |
| 6 | 菅原 陸翔 | 日本大学 | 7:29.53 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2021年 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | 6:34.68 |
| 2 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:42.58 |
| 3 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 6:46.35 |
| 4 | 今治造船 | 今治造船 | 6:51.65 |
| 5 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 6:55.94 |
| 6 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:58.79 |
男子フォア
男子フォア Final A(2021年 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立教大学 | 立教大学 | 6:14.93 |
| 2 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 6:16.84 |
| 3 | 関西電力 | 関西電力 | 6:17.49 |
| 4 | 京都大学 | 京都大学 | 6:19.69 |
| 5 | 中部電力 | 中部電力 | 6:24.11 |
| 6 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:33.57 |
男子ペア
男子ペア Final A(2021年 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 6:55.53 |
| 2 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:03.14 |
| 3 | 東北大学 | 東北大学 | 7:03.75 |
| 4 | 日本大学 | 日本大学 | 7:06.48 |
| 5 | 大阪大学 | 大阪大学 | 7:12.55 |
| 6 | 明治大学 | 明治大学 | 7:16.00 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2021年 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:31.78 |
| 2 | 中央大学 | 中央大学 | 6:32.10 |
| 3 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 6:34.75 |
| 4 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:37.63 |
| 5 | 中部電力 | 中部電力 | 6:43.39 |
| 6 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:47.83 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。