女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2020年 第47回全日本大学選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 茂内 さくら | 早稲田大学 | 8:11.60 |
| 2 | 柿島 麗 | 金沢大学 | 8:14.29 |
| 3 | 荒井 千奈 | 日本体育大学 | 8:21.41 |
| 4 | 山本 百華 | 同志社大学 | 8:31.97 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2020年 第47回全日本大学選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:32.64 |
| 2 | 立教大学 | 立教大学 | 7:32.77 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:48.23 |
| 4 | 鹿屋体育大学 | 鹿屋体育大学 | 7:50.88 |
女子舵手つきフォア
女子舵手つきフォア Final A(2020年 第47回全日本大学選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:17.86 |
| 2 | 立教大学 | 立教大学 | 7:20.51 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 7:23.31 |
| 4 | 中央大学 | 中央大学 | 7:23.94 |
| 5 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:29.35 |
女子舵手なしクォドルプル
女子舵手なしクォドルプル Final A(2020年 第47回全日本大学選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:48.07 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:48.22 |
| 3 | 法政大学 | 法政大学 | 6:49.98 |
| 4 | 中央大学 | 中央大学 | 6:50.56 |
女子舵手なしペア
女子舵手なしペア Final A(2020年 第47回全日本大学選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:45.30 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:53.57 |
| 3 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:56.04 |
| 4 | 一橋大学 | 一橋大学 | 8:00.41 |
| 5 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 8:07.86 |
男子エイト
男子エイト Final A(2020年 第47回全日本大学選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 仙台大学 | 仙台大学 | 5:49.04 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 5:50.60 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 5:55.39 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:01.34 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2020年 第47回全日本大学選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 福井 康 | 仙台大学 | 7:12.58 |
| 2 | 松本 開成 | 富山国際大学 | 7:20.14 |
| 3 | 小野田 空羽 | 松江工業高等専門学校 | 7:22.42 |
| 4 | 日田 駿 | 日本体育大学 | 7:27.81 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2020年 第47回全日本大学選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:39.15 |
| 2 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:42.63 |
| 3 | 立教大学 | 立教大学 | 6:48.75 |
| 4 | 日本大学 | 日本大学 | 6:49.18 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2020年 第47回全日本大学選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 中央大学 | 中央大学 | 6:32.36 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:37.84 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:43.18 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 6:43.70 |
男子舵手なしクォドルプル
男子舵手なしクォドルプル Final A(2020年 第47回全日本大学選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:05.86 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:09.40 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:12.65 |
| 4 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:34.08 |
男子舵手なしフォア
男子舵手なしフォア Final A(2020年 第47回全日本大学選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立教大学 | 立教大学 | 6:21.58 |
| 2 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6:24.59 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:24.85 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:38.02 |
男子舵手なしペア
男子舵手なしペア Final A(2020年 第47回全日本大学選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 京都大学 | 京都大学 | 6:57.15 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:59.81 |
| 3 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:22.05 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:24.70 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。