通算成績サマリー
🥇 優勝6
🥈 2位13
🥉 3位15
収録記録数161
種目別ベストタイム
| 種目 | ベストタイム | 年 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 軽量級女子ダブルスカル | 7:51.91 | 2019 | 第97回全日本選手権大会 |
| 軽量級女子ペア | 9:13.92 | 2023 | 第101回全日本ローイング選手権大会 |
| 軽量級男子ダブルスカル | 7:13.55 | 2022 | 第100回全日本選手権大会 |
| 軽量級男子ペア | 7:01.69 | 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 |
| 軽量級男子舵手なしペア | 7:43.83 | 2019 | 第97回全日本選手権大会 |
| 女子エイト | 7:07.93 | 2015 | 第93回全日本選手権大会 |
| 女子クォドルプル | 7:41.23 | 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 |
| 女子シングルスカル | 8:21.69 | 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 |
| 女子ダブルスカル | 7:27.71 | 2009 | 第87回全日本選手権大会 |
| 女子ペア | 8:16.38 | 2022 | 第49回全日本大学選手権大会/第62回オックスフォード盾レガッタ |
| 女子舵手つきクォドルプル | 7:14.56 | 2009 | 第36回全日本大学選手権大会/第49回オックスフォード盾レガッタ |
| 女子舵手なしクォドルプル | 7:41.38 | 2018 | 第40回全日本軽量級選手権大会 |
| 女子舵手なしペア | 7:54.54 | 2013 | 第91回全日本選手権大会 |
| 男子エイト | 6:04.09 | 2015 | 第42回全日本大学選手権大会/第55回オックスフォード盾レガッタ |
| 男子クォドルプル | 6:14.46 | 2023 | 第101回全日本ローイング選手権大会 |
| 男子シングルスカル | 7:24.96 | 2015 | 第42回全日本大学選手権大会/第55回オックスフォード盾レガッタ |
| 男子ダブルスカル | 6:49.52 | 2013 | 第91回全日本選手権大会 |
| 男子フォア | 6:42.47 | 2023 | 第50回全日本大学ローイング選手権大会/第63回オックスフォード盾レガッタ |
| 男子ペア | 6:54.74 | 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ |
| 男子舵手つきフォア | 6:42.67 | 2023 | 第101回全日本ローイング選手権大会 |
| 男子舵手なしクォドルプル | 6:06.95 | 2012 | 第90回全日本選手権大会 |
| 男子舵手なしフォア | 6:38.69 | 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ |
| 男子舵手なしペア | 7:09.09 | 2014 | 第92回全日本選手権大会 |
年度別戦績
個別のレース結果は記録検索ページで東京経済大学の記録を開くと確認できます。