PR1 男子シングルスカル
PR1 男子シングルスカル Final A(2026年 第104回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 養和会 | 養和会 | 10:44.84 |
| 2 | 唐津ボートクラブ | 唐津ボートクラブ | 13:35.40 |
PR3 男子ペア
PR3 男子ペア Final A(2026年 第104回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 唐津ボートクラブ | 唐津ボートクラブ | 9:25.97 |
| 2 | 倶楽部KBC | 倶楽部KBC | 9:33.50 |
| 3 | 魚崎ローイングクラブ | 魚崎ローイングクラブ | 11:31.54 |
軽量級女子ダブルスカル
軽量級女子ダブルスカル Final A(2026年 第104回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 宮崎RC | 宮崎RC | 8:19.15 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 8:25.86 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 8:28.02 |
| 4 | 養和会 | 養和会 | 8:37.52 |
| 5 | 法政大学 | 法政大学 | 8:41.44 |
| 6 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 8:47.87 |
軽量級女子ペア
軽量級女子ペア Final A(2026年 第104回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 8:30.59 |
| 2 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 8:30.89 |
| 3 | 法政大学 | 法政大学 | 8:45.78 |
| 4 | 立命館大学 | 立命館大学 | 8:47.67 |
| 5 | 明治大学 | 明治大学 | 8:50.53 |
| 6 | 大阪公立大学 | 大阪公立大学 | 9:06.45 |
軽量級男子ダブルスカル
軽量級男子ダブルスカル Final A(2026年 第104回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 東海大学 | 東海大学 | 7:32.70 |
| 2 | 同志社大学 | 同志社大学 | 7:39.24 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:41.16 |
| 4 | 大阪公立大学 | 大阪公立大学 | 7:44.96 |
| 5 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 7:48.61 |
| 6 | 松山大学 | 松山大学 | 7:59.14 |
軽量級男子ペア
軽量級男子ペア Final A(2026年 第104回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:40.23 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 7:40.84 |
| 3 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 7:43.97 |
| 4 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 7:47.13 |
| 5 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:53.36 |
| 6 | 瀬田漕艇クラブ | 瀬田漕艇クラブ | 8:02.27 |
女子エイト
女子エイト Final A(2026年 第104回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立教大学 | 立教大学 | 7:19.22 |
| 2 | 同志社大学 | 同志社大学 | 7:20.42 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 7:21.68 |
| 4 | 一橋大学 | 一橋大学 | 7:57.36 |
女子クォドルプル
女子クォドルプル Final A(2026年 第104回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治安田 | 明治安田 | 6:48.31 |
| 2 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:49.96 |
| 3 | 関西電力 | 関西電力 | 6:57.12 |
| 4 | 立教大学 | 立教大学 | 7:01.75 |
| 5 | デンソーオルカリス | デンソーオルカリス | 7:03.08 |
| 6 | 中央大学 | 中央大学 | 7:16.28 |
女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2026年 第104回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 木野田 沙帆子 | 明治安田 | 7:57.12 |
| 2 | 上野 美歩 | NTT東日本 | 8:01.26 |
| 3 | 山領 夏実 | 愛媛県競技力本部 | 8:03.54 |
| 4 | 久保 晶 | 富山国際大学 | 8:09.79 |
| 5 | 浅井 奏音 | トヨタ自動車RC | 8:10.52 |
| 6 | 松本 耀陽 | SARA | 8:15.77 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2026年 第104回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 7:25.24 |
| 2 | 東北大学 | 東北大学 | 7:28.65 |
| 3 | デンソーオルカリス | デンソーオルカリス | 7:32.83 |
| 4 | 今治造船 | 今治造船 | 7:40.18 |
| 5 | 明治大学 | 明治大学 | 7:42.75 |
| 6 | 関西みらい銀行 | 関西みらい銀行 | 7:49.78 |
女子ペア
女子ペア Final A(2026年 第104回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | デンソーオルカリス | デンソーオルカリス | 7:52.83 |
| 2 | チョープロ | チョープロ | 7:54.37 |
| 3 | 中央大学 | 中央大学 | 8:02.92 |
| 4 | 中部電力 | 中部電力 | 8:03.87 |
| 5 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 8:11.60 |
| 6 | 立命館大学 | 立命館大学 | 8:14.42 |
女子舵手つきフォア
女子舵手つきフォア Final A(2026年 第104回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 同志社大学 | 同志社大学 | 7:20.51 |
| 2 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 7:29.79 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 7:30.72 |
| 4 | 法政大学 | 法政大学 | 7:40.12 |
| 5 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:58.52 |
男子エイト
男子エイト Final A(2026年 第104回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 5:55.40 |
| 2 | NTT東日本 | NTT東日本 | 5:58.57 |
| 3 | 明治安田 | 明治安田 | 5:59.25 |
| 4 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 6:08.34 |
| 5 | 中央大学 | 中央大学 | 6:09.70 |
| 6 | 日本大学 | 日本大学 | 6:15.66 |
男子クォドルプル
男子クォドルプル Final A(2026年 第104回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 関西電力 | 関西電力 | 6:19.37 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 6:22.09 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:25.49 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 6:26.28 |
| 5 | トヨタ自動車RC | トヨタ自動車RC | 6:33.93 |
| 6 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 6:34.97 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2026年 第104回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 永坂 日鼓 | 東レ滋賀 | 7:13.94 |
| 2 | 北野上 隼人 | アイリスオーヤマ | 7:14.17 |
| 3 | 首田 笙 | 富山国際大学 | 7:25.50 |
| 4 | 西 知希 | NTT東日本 | 7:27.42 |
| 5 | 扇原 優 | 慶應義塾大学 | 7:35.85 |
| 6 | 志賀 充真 | 関西電力 | 7:38.21 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2026年 第104回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:27.07 |
| 2 | 今治造船 | 今治造船 | 7:29.46 |
| 3 | TeamSSP | TeamSSP | 7:31.54 |
| 4 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:33.33 |
| 5 | 米子漕艇クラブ | 米子漕艇クラブ | 7:34.38 |
| 6 | 日本大学 | 日本大学 | 7:50.03 |
男子フォア
男子フォア Final A(2026年 第104回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 6:53.06 |
| 2 | 中部電力 | 中部電力 | 6:55.30 |
| 3 | 東京大学 | 東京大学 | 6:56.20 |
| 4 | 日本大学 | 日本大学 | 7:00.44 |
| 5 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:06.78 |
| 6 | 法政大学 | 法政大学 | 7:21.06 |
男子ペア
男子ペア Final A(2026年 第104回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 7:35.26 |
| 2 | 明治安田 | 明治安田 | 7:39.82 |
| 3 | NTT東日本 | NTT東日本 | 7:45.15 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 7:49.38 |
| 5 | 関西電力 | 関西電力 | 7:52.10 |
| 6 | 日本大学 | 日本大学 | 7:57.61 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2026年 第104回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:42.34 |
| 2 | 中部電力 | 中部電力 | 6:46.90 |
| 3 | 日本大学 | 日本大学 | 6:47.01 |
| 4 | 法政大学 | 法政大学 | 6:49.56 |
| 5 | 今治造船 | 今治造船 | 6:50.41 |
| 6 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:53.73 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。