女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2009年 第36回全日本大学選手権大会/第49回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 埜田 祐里恵 | 日本体育大学 | 8:24.20 |
| 2 | 晦日 尚子 | 早稲田大学 | 8:24.50 |
| 3 | 野木 保菜美 | 法政大学 | 8:33.43 |
| 4 | 中山 友紀 | 明治大学 | 8:39.75 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2009年 第36回全日本大学選手権大会/第49回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:37.95 |
| 2 | 日本女子体育大学 | 日本女子体育大学 | 7:45.75 |
| 3 | 法政大学 | 法政大学 | 7:46.81 |
| 4 | 一橋大学 | 一橋大学 | 7:48.11 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2009年 第36回全日本大学選手権大会/第49回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:10.05 |
| 2 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 7:14.56 |
| 3 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:15.90 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:16.78 |
女子舵手なしペア
女子舵手なしペア Final A(2009年 第36回全日本大学選手権大会/第49回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 8:02.46 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 8:04.69 |
| 3 | 法政大学 | 法政大学 | 8:13.77 |
| 4 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 8:13.84 |
男子エイト
男子エイト Final A(2009年 第36回全日本大学選手権大会/第49回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 5:51.77 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 5:54.93 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 5:57.47 |
| 4 | 一橋大学 | 一橋大学 | 6:01.51 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2009年 第36回全日本大学選手権大会/第49回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 杉崎 高久 | 日本大学 | 7:48.74 |
| 2 | 今井 祐樹 | 岐阜経済大学 | 7:50.49 |
| 3 | 木村 稔 | 富山国際大学 | 7:57.06 |
| 4 | 田頭 知也 | 松山大学 | 8:02.69 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2009年 第36回全日本大学選手権大会/第49回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:56.79 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:03.68 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:08.57 |
| 4 | 東海大学 | 東海大学 | 7:09.09 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2009年 第36回全日本大学選手権大会/第49回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:40.11 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 6:42.91 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:44.54 |
| 4 | 法政大学 | 法政大学 | 6:47.32 |
男子舵手つきペア
男子舵手つきペア Final A(2009年 第36回全日本大学選手権大会/第49回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 7:41.79 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:44.88 |
| 3 | 一橋大学 | 一橋大学 | 7:45.66 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:47.42 |
男子舵手なしクォドルプル
男子舵手なしクォドルプル Final A(2009年 第36回全日本大学選手権大会/第49回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:08.48 |
| 2 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:13.78 |
| 3 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 6:17.31 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 6:20.03 |
男子舵手なしフォア
男子舵手なしフォア Final A(2009年 第36回全日本大学選手権大会/第49回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:25.68 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:27.12 |
| 3 | 立命館大学 | 立命館大学 | 6:31.60 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 6:34.41 |
男子舵手なしペア
男子舵手なしペア Final A(2009年 第36回全日本大学選手権大会/第49回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 7:03.27 |
| 2 | 京都大学 | 京都大学 | 7:07.75 |
| 3 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 7:09.76 |
| 4 | 一橋大学 | 一橋大学 | 7:10.07 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。