女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2019年 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 高島 美晴 | 明治大学 | 8:15.19 |
| 2 | 松井 友理乃 | 早稲田大学 | 8:28.14 |
| 3 | 菅沼 奈津美 | 龍谷大学 | 8:31.75 |
| 4 | 三嶋 怜奈 | 立教大学 | 8:32.46 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2019年 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立教大学 | 立教大学 | 7:24.40 |
| 2 | 法政大学 | 法政大学 | 7:26.69 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:27.27 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:28.77 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2019年 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:54.52 |
| 2 | 中央大学 | 中央大学 | 6:57.99 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:02.03 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 7:03.26 |
女子舵手つきフォア
女子舵手つきフォア Final A(2019年 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:10.46 |
| 2 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:16.96 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:22.14 |
| 4 | 一橋大学 | 一橋大学 | 7:23.42 |
女子舵手なしペア
女子舵手なしペア Final A(2019年 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 8:13.07 |
| 2 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 8:13.77 |
| 3 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 8:21.81 |
| 4 | 立命館大学 | 立命館大学 | 8:22.06 |
男子エイト
男子エイト Final A(2019年 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 中央大学 | 中央大学 | 5:46.51 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 5:47.78 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 5:48.91 |
| 4 | 日本大学 | 日本大学 | 5:50.09 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2019年 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 一瀬 卓也 | 仙台大学 | 7:17.02 |
| 2 | 吾郷 匠実 | 松江工業高等専門学校 | 7:20.91 |
| 3 | 阿部 光治 | 早稲田大学 | 7:27.10 |
| 4 | 木村 晶 | 日本大学 | 7:37.99 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2019年 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:45.97 |
| 2 | 東京海洋大学 | 東京海洋大学 | 6:49.34 |
| 3 | 日本大学 | 日本大学 | 6:50.10 |
| 4 | 立教大学 | 立教大学 | 7:00.60 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2019年 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 同志社大学 | 同志社大学 | 6:34.24 |
| 2 | 立教大学 | 立教大学 | 6:35.93 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:36.96 |
| 4 | 大阪府立大学 | 大阪府立大学 | 6:39.03 |
男子舵手なしクォドルプル
男子舵手なしクォドルプル Final A(2019年 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:06.29 |
| 2 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:08.67 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 6:08.93 |
| 4 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:11.91 |
男子舵手なしフォア
男子舵手なしフォア Final A(2019年 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:31.84 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 6:33.67 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 6:34.20 |
| 4 | 同志社大学 | 同志社大学 | 6:40.27 |
男子舵手なしペア
男子舵手なしペア Final A(2019年 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:25.62 |
| 2 | 法政大学 | 法政大学 | 7:28.31 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 7:35.26 |
| 4 | 京都大学 | 京都大学 | 7:36.93 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。